مواقيت الصلاة في بنغلاديش
مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في 58 مدينة من بنغلاديش، بالطريقة المعتمدة هناك: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي.
اليوم في مدن بنغلاديش
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 4:48 ص | 11:43 ص | 3:43 م | 5:19 م | 6:36 م |
| Chattogram | 4:41 ص | 11:37 ص | 3:39 م | 5:15 م | 6:31 م |
| Gazipur | 4:48 ص | 11:43 ص | 3:42 م | 5:19 م | 6:36 م |
| Khulna | 4:51 ص | 11:46 ص | 3:47 م | 5:23 م | 6:40 م |
| Rangpur | 4:54 ص | 11:48 ص | 3:45 م | 5:21 م | 6:39 م |
| Rajshahi | 4:55 ص | 11:50 ص | 3:49 م | 5:25 م | 6:43 م |
| Comilla | 4:45 ص | 11:40 ص | 3:40 م | 5:16 م | 6:33 م |
| Pallabi | 4:48 ص | 11:43 ص | 3:43 م | 5:19 م | 6:36 م |
| Mirpur Model Thana | 4:48 ص | 11:43 ص | 3:43 م | 5:19 م | 6:36 م |
| Mohammadpur | 4:56 ص | 11:50 ص | 3:49 م | 5:25 م | 6:42 م |
| Hāthazāri | 4:41 ص | 11:37 ص | 3:39 م | 5:15 م | 6:31 م |
| Bogura | 4:53 ص | 11:47 ص | 3:45 م | 5:22 م | 6:39 م |
| Savar | 4:49 ص | 11:44 ص | 3:43 م | 5:19 م | 6:36 م |
| Shibganj | 4:53 ص | 11:47 ص | 3:45 م | 5:22 م | 6:39 م |
| Natore | 4:54 ص | 11:49 ص | 3:47 م | 5:24 م | 6:41 م |
| Kafrul | 4:48 ص | 11:43 ص | 3:43 م | 5:19 م | 6:36 م |
| Tungi | 4:48 ص | 11:43 ص | 3:42 م | 5:19 م | 6:36 م |
| Bhatara | 4:48 ص | 11:43 ص | 3:42 م | 5:19 م | 6:36 م |
| Narsingdi | 4:47 ص | 11:42 ص | 3:41 م | 5:18 م | 6:34 م |
| Brāhmanbāria | 4:45 ص | 11:40 ص | 3:40 م | 5:16 م | 6:33 م |
| Demra | 4:48 ص | 11:43 ص | 3:42 م | 5:19 م | 6:35 م |
| Nagar Naluākot | 4:47 ص | 11:41 ص | 3:41 م | 5:17 م | 6:34 م |
| Bagerhat | 4:50 ص | 11:45 ص | 3:47 م | 5:23 م | 6:39 م |
| Cox’s Bāzār | 4:40 ص | 11:37 ص | 3:39 م | 5:15 م | 6:31 م |
| Kaliakair | 4:49 ص | 11:44 ص | 3:43 م | 5:19 م | 6:36 م |
| Jessore | 4:52 ص | 11:48 ص | 3:48 م | 5:24 م | 6:41 م |
| Nāgarpur | 4:50 ص | 11:45 ص | 3:44 م | 5:21 م | 6:38 م |
| Sylhet | 4:43 ص | 11:37 ص | 3:35 م | 5:12 م | 6:29 م |
| Mymensingh | 4:49 ص | 11:43 ص | 3:41 م | 5:18 م | 6:35 م |
| Narayanganj | 4:47 ص | 11:43 ص | 3:42 م | 5:19 م | 6:35 م |
| Chāndpur | 4:47 ص | 11:42 ص | 3:42 م | 5:19 م | 6:35 م |
| Ashuganj City | 4:46 ص | 11:41 ص | 3:40 م | 5:16 م | 6:33 م |
| Dinajpur | 4:56 ص | 11:50 ص | 3:47 م | 5:24 م | 6:42 م |
| Karnaphuli | 4:40 ص | 11:36 ص | 3:37 م | 5:13 م | 6:29 م |
| Motijheel | 4:48 ص | 11:43 ص | 3:43 م | 5:19 م | 6:36 م |
| Barishal | 4:47 ص | 11:43 ص | 3:44 م | 5:20 م | 6:37 م |
| Nawābganj | 4:57 ص | 11:51 ص | 3:50 م | 5:26 م | 6:44 م |
| Saidpur | 4:55 ص | 11:49 ص | 3:46 م | 5:22 م | 6:40 م |
| Pār Naogaon | 4:54 ص | 11:49 ص | 3:47 م | 5:23 م | 6:41 م |
| Pābna | 4:53 ص | 11:48 ص | 3:47 م | 5:23 م | 6:40 م |
مدن أخرى في بنغلاديش
- Paltan
- Tangail
- Jamālpur
- Puthia
- Ramna Maidan
- Kushtia
- Maijdi
- Sonārgaon
- Sātkhira
- Sirajganj
- Tungipara
- Farīdpur
- Gulshan
- Sherpur
- Rangamati
- Bhairab Bāzār
- Shāhzādpur
- Thākurgaon
بيانات المدن من GeoNames، بموجب رخصة CC BY 4.0. geonames.org
أسئلتك، وإجاباتها.
أي طريقة حساب تُستخدم في بنغلاديش؟
تعتمد هذه الصفحة طريقة جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي، وهي المعتمدة في بنغلاديش. الفجر عند 18°، والعشاء عند 18° تحت الأفق.
هل هذه المواقيت لليوم فقط؟
إنها مواقيت اليوم بتوقيت كل مدينة؛ وتعرض كل صفحة مدينة جدول الشهر كاملًا.