مواقيت الصلاة في الهند
مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في 171 مدينة من الهند، بالطريقة المعتمدة هناك: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي.
اليوم في مدن الهند
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 5:25 ص | 12:23 م | 4:28 م | 6:05 م | 7:19 م |
| Delhi | 5:14 ص | 12:06 م | 3:58 م | 5:35 م | 6:55 م |
| Bengaluru | 5:01 ص | 12:04 م | 4:16 م | 5:53 م | 7:05 م |
| Hyderabad | 5:01 ص | 12:01 م | 4:08 م | 5:44 م | 6:58 م |
| Ahmedabad | 5:29 ص | 12:24 م | 4:25 م | 6:01 م | 7:17 م |
| Chennai | 4:50 ص | 11:53 ص | 4:05 م | 5:42 م | 6:54 م |
| Kolkata | 4:25 ص | 11:21 ص | 3:22 م | 4:59 م | 6:15 م |
| Surat | 5:26 ص | 12:23 م | 4:26 م | 6:02 م | 7:18 م |
| Pune | 5:20 ص | 12:19 م | 4:25 م | 6:01 م | 7:16 م |
| Jaipur | 5:18 ص | 12:11 م | 4:07 م | 5:43 م | 7:02 م |
| Kanpur | 5:00 ص | 11:53 ص | 3:49 م | 5:26 م | 6:44 م |
| Navi Mumbai | 5:24 ص | 12:23 م | 4:28 م | 6:04 م | 7:19 م |
| Lucknow | 4:58 ص | 11:51 ص | 3:46 م | 5:23 م | 6:42 م |
| Nagpur | 5:01 ص | 11:58 ص | 4:01 م | 5:37 م | 6:53 م |
| Coimbatore | 5:02 ص | 12:07 م | 4:20 م | 5:57 م | 7:09 م |
| Indore | 5:15 ص | 12:11 م | 4:12 م | 5:49 م | 7:05 م |
| Thāne | 5:25 ص | 12:23 م | 4:28 م | 6:04 م | 7:19 م |
| Vadodara | 5:26 ص | 12:22 م | 4:23 م | 6:00 م | 7:15 م |
| Bhopal | 5:10 ص | 12:05 م | 4:05 م | 5:42 م | 6:58 م |
| Rasapūdipalem | 4:42 ص | 11:41 ص | 3:48 م | 5:24 م | 6:38 م |
| Pimpri-Chinchwad | 5:21 ص | 12:19 م | 4:25 م | 6:02 م | 7:16 م |
| Patna | 4:40 ص | 11:34 ص | 3:31 م | 5:08 م | 6:26 م |
| Kallakurichi | 4:55 ص | 11:59 ص | 4:11 م | 5:49 م | 7:01 م |
| Ludhiana | 5:20 ص | 12:11 م | 4:00 م | 5:38 م | 7:00 م |
| Nashik | 5:22 ص | 12:19 م | 4:24 م | 6:00 م | 7:15 م |
| Madurai | 4:56 ص | 12:02 م | 4:16 م | 5:54 م | 7:06 م |
| Tirunelveli | 4:57 ص | 12:04 م | 4:19 م | 5:57 م | 7:09 م |
| Agra | 5:10 ص | 12:02 م | 3:57 م | 5:34 م | 6:53 م |
| Faridabad | 5:13 ص | 12:05 م | 3:58 م | 5:35 م | 6:55 م |
| Rājkot | 5:35 ص | 12:31 م | 4:33 م | 6:09 م | 7:25 م |
| Najafgarh | 5:15 ص | 12:07 م | 3:59 م | 5:36 م | 6:56 م |
| Jamshedpur | 4:34 ص | 11:30 ص | 3:31 م | 5:07 م | 6:23 م |
| Pimpri | 5:21 ص | 12:19 م | 4:25 م | 6:01 م | 7:16 م |
| Kalyān | 5:24 ص | 12:22 م | 4:27 م | 6:03 م | 7:18 م |
| Dombivali | 5:24 ص | 12:22 م | 4:27 م | 6:04 م | 7:18 م |
| Meerut | 5:12 ص | 12:04 م | 3:56 م | 5:33 م | 6:53 م |
| Virār | 5:25 ص | 12:23 م | 4:28 م | 6:04 م | 7:19 م |
| Nowrangapur | 4:46 ص | 11:44 ص | 3:50 م | 5:26 م | 6:40 م |
| Srinagar | 5:26 ص | 12:15 م | 3:59 م | 5:37 م | 7:02 م |
| Ghāziābād | 5:13 ص | 12:05 م | 3:57 م | 5:34 م | 6:54 م |
مدن أخرى في الهند
- Dhanbad
- Aurangabad
- Varanasi
- Amritsar
- Vijayawada
- Ranchi
- Jabalpur
- Prayagraj
- Visakhapatnam
- Jodhpur
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- Raipur
- Tiruchirappalli
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Tiruppur
- Guwahati
- Hubballi
- Mysuru
- Salem
- Gurugram
- Bhubaneswar
- Bhiwandi
- Jalandhar
- Rohini
- Kanayannur
- Bhayandar
- Narela
- Thiruvananthapuram
- Alīgarh
- Bareilly
- Morādābād
- Warangal
- Dhārāvi
- Gorakhpur
- Guntur
- Puducherry
- Jājmau
- Amravati
- Bikaner
- Kochi
- Bhilai
- Cuttack
- Borivli
- Bhavnagar
- Sāngli
- Jamnagar
- Jammu
- Bokāro
- Nanded
- Kozhikode
- Kolhāpur
- Nellore
- Kalaburagi
- Ajmer
- Dehradun
- Erode
- Durgapur
- Ulhasnagar
- Loni
- Siliguri
- Ujjain
- Bilimora
- Karol Bāgh
- Āsansol
- Mangaluru
- Belagavi
- Sahāranpur
- Vellore
- Bhātpāra
- Malegaon
- Modīnagar
- Gaya
- Ambattur
- Jalgaon
- Kurnool
- Rāmgundam
- Udaipur
- Maheshtala
- Patiāla
- Shyamnagar
- Davangere
- Akola
- Rajpur Sonarpur
- Korba
- Jhānsi
- Thoothukudi
- Ballari
- Bhāgalpur
- Agartala
- Gauriganj
- Kākināda
- Latur
- Pānihāti
- Rajamahendravaram
- Dhule
- Rohtak
- Ahilyanagar
- Kollam
- Bilāspur
- Bhilwara
- Brahmapur
- Muzaffarpur
- Punāsa
- Muzaffarnagar
- Avadi
- Kadapa
- Kukatpally
- Kāmārhāti
- Mathura
- Chānda
- Vijayapura
- Shivamogga
- Alwar
- Shāhjānpur
- Jūnāgadh
- New Delhi
- Thrissur
- Nizāmābād
- Tumkūr
- Parbhani
- Hisar
- Fīrozābād
- Kulti
- Karnāl
- Barddhamān
- Gundupālaiyam
بيانات المدن من GeoNames، بموجب رخصة CC BY 4.0. geonames.org
أسئلتك، وإجاباتها.
أي طريقة حساب تُستخدم في الهند؟
تعتمد هذه الصفحة طريقة جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي، وهي المعتمدة في الهند. الفجر عند 18°، والعشاء عند 18° تحت الأفق.
هل هذه المواقيت لليوم فقط؟
إنها مواقيت اليوم بتوقيت كل مدينة؛ وتعرض كل صفحة مدينة جدول الشهر كاملًا.