مواقيت الصلاة في اليابان
مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في 88 مدينة من اليابان، بالطريقة المعتمدة هناك: رابطة العالم الإسلامي.
اليوم في مدن اليابان
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 4:37 ص | 11:26 ص | 2:22 م | 4:45 م | 6:07 م |
| Yokohama | 4:37 ص | 11:26 ص | 2:23 م | 4:46 م | 6:07 م |
| Osaka | 4:54 ص | 11:43 ص | 2:41 م | 5:04 م | 6:24 م |
| Nagoya | 4:48 ص | 11:37 ص | 2:34 م | 4:57 م | 6:18 م |
| Sapporo | 4:34 ص | 11:19 ص | 2:01 م | 4:26 م | 5:57 م |
| Fukuoka | 5:13 ص | 12:03 م | 3:03 م | 5:26 م | 6:45 م |
| Kawasaki | 4:37 ص | 11:26 ص | 2:23 م | 4:46 م | 6:07 م |
| Kobe | 4:55 ص | 11:44 ص | 2:42 م | 5:05 م | 6:25 م |
| Kyoto | 4:53 ص | 11:42 ص | 2:39 م | 5:02 م | 6:23 م |
| Saitama | 4:38 ص | 11:26 ص | 2:22 م | 4:45 م | 6:07 م |
| Hiroshima | 5:06 ص | 11:55 ص | 2:53 م | 5:16 م | 6:37 م |
| Sendai | 4:34 ص | 11:21 ص | 2:13 م | 4:37 م | 6:01 م |
| Chiba | 4:36 ص | 11:24 ص | 2:21 م | 4:44 م | 6:05 م |
| Kitakyushu | 5:12 ص | 12:01 م | 3:01 م | 5:24 م | 6:43 م |
| Setagaya | 4:37 ص | 11:26 ص | 2:23 م | 4:46 م | 6:07 م |
| Sakai | 4:54 ص | 11:43 ص | 2:41 م | 5:04 م | 6:24 م |
| Niigata | 4:41 ص | 11:28 ص | 2:21 م | 4:44 م | 6:08 م |
| Hamamatsu | 4:45 ص | 11:34 ص | 2:32 م | 4:55 م | 6:15 م |
| Ōta | 4:37 ص | 11:26 ص | 2:22 م | 4:46 م | 6:07 م |
| Kumamoto | 5:12 ص | 12:02 م | 3:03 م | 5:26 م | 6:44 م |
| Aihara | 4:39 ص | 11:27 ص | 2:24 م | 4:47 م | 6:08 م |
| Okayama | 5:00 ص | 11:49 ص | 2:47 م | 5:10 م | 6:30 م |
| Sagamihara | 4:39 ص | 11:28 ص | 2:24 م | 4:47 م | 6:09 م |
| Edogawe | 4:37 ص | 11:25 ص | 2:22 م | 4:45 م | 6:06 م |
| Adachi | 4:37 ص | 11:25 ص | 2:22 م | 4:45 م | 6:06 م |
| Shizuoka | 4:42 ص | 11:31 ص | 2:29 م | 4:52 م | 6:12 م |
| Honchō | 4:36 ص | 11:25 ص | 2:21 م | 4:44 م | 6:06 م |
| Kawaguchi | 4:37 ص | 11:26 ص | 2:22 م | 4:45 م | 6:07 م |
| Kagoshima | 5:12 ص | 12:02 م | 3:05 م | 5:28 م | 6:46 م |
| Suginami | 4:35 ص | 11:23 ص | 2:19 م | 4:42 م | 6:04 م |
| Itabashi | 4:37 ص | 11:26 ص | 2:22 م | 4:45 م | 6:07 م |
| Hachiōji | 4:39 ص | 11:27 ص | 2:24 م | 4:47 م | 6:08 م |
| Kotō | 5:12 ص | 12:02 م | 3:03 م | 5:26 م | 6:44 م |
| Himeji | 4:57 ص | 11:46 ص | 2:44 م | 5:07 م | 6:27 م |
| Utsunomiya | 4:37 ص | 11:25 ص | 2:20 م | 4:43 م | 6:06 م |
| Matsuyama | 5:04 ص | 11:54 ص | 2:53 م | 5:16 م | 6:36 م |
| Matsudo | 4:36 ص | 11:25 ص | 2:21 م | 4:44 م | 6:06 م |
| Ichikawa | 4:36 ص | 11:25 ص | 2:21 م | 4:44 م | 6:06 م |
| Higashiosaka | 4:53 ص | 11:42 ص | 2:40 م | 5:03 م | 6:24 م |
| Nishinomiya | 4:54 ص | 11:43 ص | 2:41 م | 5:04 م | 6:25 م |
مدن أخرى في اليابان
- Kurashiki
- Ōita
- Fukuyama
- Kanazawa
- Amagasaki
- Katsushika
- Fujisawa
- Kashiwa
- Machida
- Toyota
- Shinagawa
- Takamatsu
- Toyama
- Yokosuka
- Nagasaki
- Hirakata
- Gifu
- Toyonaka
- Miyazaki
- Suita
- Okazaki
- Ichinomiya
- Toyohashi
- Minato
- Takasaki
- Nagano
- Nara-shi
- Iwaki
- Wakayama
- Kawagoe
- Takatsuki
- Shinjuku
- Koshigaya
- Ōtsu
- Nakano
- Tokorozawa
- Asahikawa
- Maebashi
- Kita
- Kochi
- Kōriyama
- Naha
- Kasugai
- Akita
- Yokkaichi
- Akashi
- Kurume
- Toshima
بيانات المدن من GeoNames، بموجب رخصة CC BY 4.0. geonames.org
أسئلتك، وإجاباتها.
أي طريقة حساب تُستخدم في اليابان؟
تعتمد هذه الصفحة طريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي المعتمدة في اليابان. الفجر عند 18°، والعشاء عند 17° تحت الأفق.
هل هذه المواقيت لليوم فقط؟
إنها مواقيت اليوم بتوقيت كل مدينة؛ وتعرض كل صفحة مدينة جدول الشهر كاملًا.