مواقيت الصلاة في باكستان
مواقيت الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء اليوم في 136 مدينة من باكستان، بالطريقة المعتمدة هناك: جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي.
اليوم في مدن باكستان
| المدينة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahore | 4:57 ص | 11:47 ص | 3:35 م | 5:13 م | 6:35 م |
| Karachi | 5:22 ص | 12:17 م | 4:15 م | 5:51 م | 7:09 م |
| Peshawar | 5:09 ص | 11:58 ص | 3:42 م | 5:20 م | 6:45 م |
| Faisalabad | 5:02 ص | 11:52 ص | 3:40 م | 5:18 م | 6:40 م |
| Rawalpindi | 5:03 ص | 11:52 ص | 3:37 م | 5:15 م | 6:39 م |
| Gujranwala | 4:58 ص | 11:48 ص | 3:35 م | 5:13 م | 6:35 م |
| Multan | 5:07 ص | 11:59 ص | 3:49 م | 5:26 م | 6:47 م |
| Hyderabad | 5:17 ص | 12:11 م | 4:08 م | 5:45 م | 7:03 م |
| Quetta | 5:25 ص | 12:17 م | 4:07 م | 5:44 م | 7:05 م |
| Bannu | 5:12 ص | 12:02 م | 3:47 م | 5:26 م | 6:49 م |
| Sargodha | 5:04 ص | 11:54 ص | 3:41 م | 5:19 م | 6:42 م |
| Sialkot | 4:57 ص | 11:46 ص | 3:33 م | 5:11 م | 6:34 م |
| Bahawalpur | 5:06 ص | 11:58 ص | 3:49 م | 5:27 م | 6:47 م |
| Arifwala | 5:01 ص | 11:52 ص | 3:42 م | 5:20 م | 6:41 م |
| Dera Ismail Khan | 5:11 ص | 12:01 م | 3:48 م | 5:26 م | 6:49 م |
| Muzaffarābād | 5:02 ص | 11:51 ص | 3:33 م | 5:12 م | 6:37 م |
| Battagram | 5:04 ص | 11:52 ص | 3:35 م | 5:13 م | 6:39 م |
| Chunian | 4:58 ص | 11:49 ص | 3:38 م | 5:15 م | 6:37 م |
| Jhang Sadr | 5:05 ص | 11:55 ص | 3:44 م | 5:21 م | 6:43 م |
| Islamabad | 5:03 ص | 11:52 ص | 3:36 م | 5:15 م | 6:39 م |
| Shekhupura | 4:58 ص | 11:49 ص | 3:36 م | 5:14 م | 6:37 م |
| Gujrat | 4:58 ص | 11:48 ص | 3:34 م | 5:12 م | 6:36 م |
| Sukkur | 5:17 ص | 12:09 م | 4:03 م | 5:40 م | 6:59 م |
| Sahiwal | 5:05 ص | 11:55 ص | 3:42 م | 5:20 م | 6:43 م |
| Sahiwal | 5:01 ص | 11:52 ص | 3:42 م | 5:19 م | 6:41 م |
| Okara | 5:00 ص | 11:51 ص | 3:40 م | 5:17 م | 6:39 م |
| Rahim Yar Khan | 5:11 ص | 12:03 م | 3:56 م | 5:33 م | 6:53 م |
| Kasur | 4:56 ص | 11:47 ص | 3:35 م | 5:13 م | 6:35 م |
| Jalalpur Pirwala | 5:08 ص | 12:00 م | 3:51 م | 5:28 م | 6:49 م |
| Dera Ghazi Khan | 5:11 ص | 12:02 م | 3:52 م | 5:30 م | 6:51 م |
| Pindi Bhattian | 5:01 ص | 11:51 ص | 3:39 م | 5:17 م | 6:39 م |
| Tando Bago | 5:14 ص | 12:09 م | 4:07 م | 5:43 م | 7:01 م |
| Tando Allahyar | 5:16 ص | 12:10 م | 4:07 م | 5:44 م | 7:01 م |
| Wah Cantt | 5:04 ص | 11:54 ص | 3:37 م | 5:16 م | 6:40 م |
| Chak Jhumra | 5:01 ص | 11:52 ص | 3:40 م | 5:17 م | 6:40 م |
| Bhawana | 5:04 ص | 11:54 ص | 3:42 م | 5:20 م | 6:42 م |
| Larkana | 5:19 ص | 12:12 م | 4:06 م | 5:43 م | 7:02 م |
| Nawabshah | 5:17 ص | 12:11 م | 4:07 م | 5:44 م | 7:02 م |
| Burewala | 5:03 ص | 11:54 ص | 3:44 م | 5:22 م | 6:43 م |
| Mingora | 5:06 ص | 11:55 ص | 3:37 م | 5:16 م | 6:41 م |
مدن أخرى في باكستان
- Sinjhoro
- Hafizabad
- Chiniot
- Mardan
- Malir Cantonment
- Kamoke
- Abbottabad
- Saddiqabad
- Mirpur Khas
- Skardu
- Muridke
- Shahkot
- Bahawalnagar
- Bahawalnagar
- Kunri
- Muzaffargarh
- Digri
- Jacobabad
- Khuzdar
- Gilgit
- Gojra
- Shikarpur
- Dadu
- Talhar
- Qadirpur Ran
- Dajal
- Ahmadpur East
- Hub
- Dhirkot
- Garhi Khairo
- Khairpur Mir’s
- Jhelum
- Tando Adam
- Hasilpur
- Kamalia
- Arif Wala
- Jampur
- Wazirabad
- Kohat
- Layyah
- Shujaabad
- Eminabad
- Jaranwala
- Tordher
- Chishtian
- Harunabad
- Jalalpur Jattan
- Umarkot
- Lodhran
- Moro
- Khanpur
- Attock City
- Manjhand
- Mian Channun
- Bhakkar
- Narowal
- Chaman
- Nankana Sahib
- Mandi Bahauddin
- Mianwali
- Daur
- Daska Kalan
- Shakargarh
- Pakpattan
- Mailsi
- Dokri
- New Mirpur City
- Toba Tek Singh
- Haveli Lakha
- Shahdad Kot
- Charsadda
- Ghotki
- Sambrial
- Badin
- Taunsa
- Phool Nagar
- Tando Muhammad Khan
- Pattoki
- Shahdadpur
- Jauharabad
- Vihari
- Chichawatni
- Dera Murad Jamali
- Kotri
- Kot Addu
- Sangla Hill
- Kharian
- Khushāb
- Pasrur
- Pano Aqil
- Shabqadar
- Kot Radha Kishan
- Chakwal
- Renala Khurd
- Raja Jang
- Model Town
بيانات المدن من GeoNames، بموجب رخصة CC BY 4.0. geonames.org
أسئلتك، وإجاباتها.
أي طريقة حساب تُستخدم في باكستان؟
تعتمد هذه الصفحة طريقة جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي، وهي المعتمدة في باكستان. الفجر عند 18°، والعشاء عند 18° تحت الأفق.
هل هذه المواقيت لليوم فقط؟
إنها مواقيت اليوم بتوقيت كل مدينة؛ وتعرض كل صفحة مدينة جدول الشهر كاملًا.