اتجاه القبلة في الجزائر
الزاوية من الشمال الحقيقي والمسافة إلى الكعبة من 42 مدينة في الجزائر.
القبلة في مدن الجزائر
| المدينة | الزاوية | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| Algiers | 105.4° | الشرق | 3,923 كم |
| Oran | 100.9° | الشرق | 4,222 كم |
| Constantine | 108.2° | الشرق | 3,610 كم |
| Annaba | 110.2° | الشرق | 3,532 كم |
| Blida | 104.8° | الشرق | 3,938 كم |
| Batna | 106.6° | الشرق | 3,621 كم |
| Bab Ezzouar | 105.5° | الشرق | 3,915 كم |
| Djelfa | 102.7° | الشرق | 3,852 كم |
| Sétif | 106.8° | الشرق | 3,707 كم |
| Sidi Bel Abbes | 100.3° | الشرق | 4,211 كم |
| Biskra | 105.1° | الشرق | 3,638 كم |
| Tébessa | 108.2° | الشرق | 3,447 كم |
| El Oued | 103.8° | الشرق | 3,496 كم |
| Skikda | 109.3° | الشرق | 3,603 كم |
| Tiaret | 102.1° | الشرق | 4,042 كم |
| Chlef | 103.1° | الشرق | 4,060 كم |
| Béjaïa | 107.3° | الشرق | 3,753 كم |
| Tlemcen | 99.4° | الشرق | 4,267 كم |
| Ouargla | 100.3° | الشرق | 3,604 كم |
| Béchar | 94.7° | الشرق | 4,306 كم |
| Mostaganem | 101.8° | الشرق | 4,163 كم |
| Bordj Bou Arreridj | 106° | الشرق | 3,759 كم |
| El Achir | 105.9° | الشرق | 3,770 كم |
| Souk Ahras | 109.4° | الشرق | 3,494 كم |
| Médéa | 104.5° | الشرق | 3,939 كم |
| El Eulma | 107° | الشرق | 3,682 كم |
| Touggourt | 102.7° | الشرق | 3,561 كم |
| Ghardaïa | 99.9° | الشرق | 3,767 كم |
| Saïda | 100.4° | الشرق | 4,134 كم |
| Laghouat | 101.1° | الشرق | 3,868 كم |
| M'Sila | 105.3° | الشرق | 3,768 كم |
| Jijel | 108° | الشرق | 3,698 كم |
| Relizane | 101.9° | الشرق | 4,118 كم |
| Bordj el Kiffan | 105.5° | الشرق | 3,915 كم |
| Guelma | 109.2° | الشرق | 3,544 كم |
| Rouiba | 105.6° | الشرق | 3,907 كم |
| Aïn Beïda | 108.1° | الشرق | 3,524 كم |
| Khenchela | 107.3° | الشرق | 3,533 كم |
| Bou Saâda | 104.2° | الشرق | 3,785 كم |
| Mascara | 101.2° | الشرق | 4,147 كم |
مدن أخرى في الجزائر
بيانات المدن من GeoNames، بموجب رخصة CC BY 4.0. geonames.org
أسئلتك، وإجاباتها.
هل القبلة واحدة في كل أنحاء الجزائر؟
لا. فهي تتوقف على موضعك: لكل مدينة زاويتها من الشمال الحقيقي، كما هو مبيّن أعلاه.
كيف تُحسب زاوية القبلة؟
هي اتجاه أقصر مسار على سطح الأرض من مدينتك إلى الكعبة في مكة، مقيسًا مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي.