اتجاه القبلة في الهند
الزاوية من الشمال الحقيقي والمسافة إلى الكعبة من 171 مدينة في الهند.
القبلة في مدن الهند
| المدينة | الزاوية | الاتجاه | المسافة إلى الكعبة |
|---|---|---|---|
| Mumbai | 280.1° | الغرب | 3,452 كم |
| Delhi | 266.6° | الغرب | 3,837 كم |
| Bengaluru | 288.5° | الغرب | 4,109 كم |
| Hyderabad | 282.7° | الغرب | 4,066 كم |
| Ahmedabad | 273.4° | الغرب | 3,370 كم |
| Chennai | 287.9° | الغرب | 4,382 كم |
| Kolkata | 278.2° | الغرب | 4,983 كم |
| Surat | 276.6° | الغرب | 3,413 كم |
| Pune | 281° | الغرب | 3,564 كم |
| Jaipur | 268.4° | الغرب | 3,687 كم |
| Kanpur | 271.1° | الغرب | 4,140 كم |
| Navi Mumbai | 280.1° | الغرب | 3,467 كم |
| Lucknow | 270.9° | الغرب | 4,196 كم |
| Nagpur | 277.8° | الغرب | 4,057 كم |
| Coimbatore | 291.1° | الغرب | 4,119 كم |
| Indore | 274.8° | الغرب | 3,704 كم |
| Thāne | 279.9° | الغرب | 3,458 كم |
| Vadodara | 274.8° | الغرب | 3,439 كم |
| Bhopal | 274.5° | الغرب | 3,860 كم |
| Rasapūdipalem | 282.5° | الغرب | 4,561 كم |
| Pimpri-Chinchwad | 280.8° | الغرب | 3,557 كم |
| Patna | 274° | الغرب | 4,622 كم |
| Kallakurichi | 289.7° | الغرب | 4,295 كم |
| Ludhiana | 262.4° | الغرب | 3,729 كم |
| Nashik | 278.7° | الغرب | 3,529 كم |
| Madurai | 292.1° | الغرب | 4,281 كم |
| Tirunelveli | 293.6° | الشمال الغربي | 4,288 كم |
| Agra | 269.1° | الغرب | 3,908 كم |
| Faridabad | 266.9° | الغرب | 3,843 كم |
| Rājkot | 274.2° | الغرب | 3,192 كم |
| Najafgarh | 266.5° | الغرب | 3,812 كم |
| Jamshedpur | 277.4° | الغرب | 4,759 كم |
| Pimpri | 280.8° | الغرب | 3,557 كم |
| Kalyān | 279.8° | الغرب | 3,475 كم |
| Dombivali | 279.9° | الغرب | 3,470 كم |
| Meerut | 266.3° | الغرب | 3,885 كم |
| Virār | 279.4° | الغرب | 3,438 كم |
| Nowrangapur | 280.7° | الغرب | 4,448 كم |
| Srinagar | 256.8° | الغرب | 3,696 كم |
| Ghāziābād | 266.6° | الغرب | 3,857 كم |
مدن أخرى في الهند
- Dhanbad
- Aurangabad
- Varanasi
- Amritsar
- Vijayawada
- Ranchi
- Jabalpur
- Prayagraj
- Visakhapatnam
- Jodhpur
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- Raipur
- Tiruchirappalli
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Tiruppur
- Guwahati
- Hubballi
- Mysuru
- Salem
- Gurugram
- Bhubaneswar
- Bhiwandi
- Jalandhar
- Rohini
- Kanayannur
- Bhayandar
- Narela
- Thiruvananthapuram
- Alīgarh
- Bareilly
- Morādābād
- Warangal
- Dhārāvi
- Gorakhpur
- Guntur
- Puducherry
- Jājmau
- Amravati
- Bikaner
- Kochi
- Bhilai
- Cuttack
- Borivli
- Bhavnagar
- Sāngli
- Jamnagar
- Jammu
- Bokāro
- Nanded
- Kozhikode
- Kolhāpur
- Nellore
- Kalaburagi
- Ajmer
- Dehradun
- Erode
- Durgapur
- Ulhasnagar
- Loni
- Siliguri
- Ujjain
- Bilimora
- Karol Bāgh
- Āsansol
- Mangaluru
- Belagavi
- Sahāranpur
- Vellore
- Bhātpāra
- Malegaon
- Modīnagar
- Gaya
- Ambattur
- Jalgaon
- Kurnool
- Rāmgundam
- Udaipur
- Maheshtala
- Patiāla
- Shyamnagar
- Davangere
- Akola
- Rajpur Sonarpur
- Korba
- Jhānsi
- Thoothukudi
- Ballari
- Bhāgalpur
- Agartala
- Gauriganj
- Kākināda
- Latur
- Pānihāti
- Rajamahendravaram
- Dhule
- Rohtak
- Ahilyanagar
- Kollam
- Bilāspur
- Bhilwara
- Brahmapur
- Muzaffarpur
- Punāsa
- Muzaffarnagar
- Avadi
- Kadapa
- Kukatpally
- Kāmārhāti
- Mathura
- Chānda
- Vijayapura
- Shivamogga
- Alwar
- Shāhjānpur
- Jūnāgadh
- New Delhi
- Thrissur
- Nizāmābād
- Tumkūr
- Parbhani
- Hisar
- Fīrozābād
- Kulti
- Karnāl
- Barddhamān
- Gundupālaiyam
بيانات المدن من GeoNames، بموجب رخصة CC BY 4.0. geonames.org
أسئلتك، وإجاباتها.
هل القبلة واحدة في كل أنحاء الهند؟
لا. فهي تتوقف على موضعك: لكل مدينة زاويتها من الشمال الحقيقي، كما هو مبيّن أعلاه.
كيف تُحسب زاوية القبلة؟
هي اتجاه أقصر مسار على سطح الأرض من مدينتك إلى الكعبة في مكة، مقيسًا مع عقارب الساعة من الشمال الحقيقي.