কলম্বিয়া-এ নামাজের সময়সূচি
কলম্বিয়া-এর 24টি শহরের আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, সেখানকার প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ।
কলম্বিয়া-এর শহরগুলোতে আজ
| শহর | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá | 4:30 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:38 PM | 6:45 PM |
| Cali | 4:39 AM | 11:51 AM | 3:10 PM | 5:49 PM | 6:56 PM |
| Medellín | 4:38 AM | 11:47 AM | 3:07 PM | 5:43 PM | 6:50 PM |
| Barranquilla | 4:39 AM | 11:44 AM | 3:03 PM | 5:34 PM | 6:42 PM |
| Kennedy | 4:30 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:39 PM | 6:46 PM |
| Cartagena | 4:41 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:38 PM | 6:45 PM |
| Cúcuta | 4:27 AM | 11:35 AM | 2:54 PM | 5:29 PM | 6:36 PM |
| Soacha | 4:31 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:39 PM | 6:46 PM |
| Bucaramanga | 4:29 AM | 11:37 AM | 2:57 PM | 5:32 PM | 6:39 PM |
| Ibagué | 4:35 AM | 11:45 AM | 3:05 PM | 5:43 PM | 6:50 PM |
| Santa Marta | 4:37 AM | 11:41 AM | 3:00 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| Montería | 4:41 AM | 11:48 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 6:49 PM |
| Valledupar | 4:32 AM | 11:38 AM | 2:57 PM | 5:29 PM | 6:36 PM |
| Pereira | 4:37 AM | 11:47 AM | 3:07 PM | 5:45 PM | 6:52 PM |
| Manizales | 4:36 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:44 PM | 6:51 PM |
| Buenaventura | 4:41 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:51 PM | 6:58 PM |
| Bello | 4:38 AM | 11:47 AM | 3:07 PM | 5:42 PM | 6:50 PM |
| Pasto | 4:39 AM | 11:54 AM | 3:13 PM | 5:55 PM | 7:02 PM |
| Neiva | 4:33 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 5:45 PM | 6:52 PM |
| Soledad | 4:39 AM | 11:44 AM | 3:03 PM | 5:34 PM | 6:42 PM |
| Villavicencio | 4:28 AM | 11:39 AM | 2:59 PM | 5:37 PM | 6:44 PM |
| Popayán | 4:38 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 5:51 PM | 6:58 PM |
| Palmira | 4:38 AM | 11:50 AM | 3:10 PM | 5:48 PM | 6:55 PM |
| Armenia | 4:37 AM | 11:47 AM | 3:07 PM | 5:45 PM | 6:52 PM |
শহরের তথ্য GeoNames থেকে, CC BY 4.0 লাইসেন্সের অধীনে। geonames.org
প্রশ্নের উত্তর।
কলম্বিয়া-এ কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
এই পেজে মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা কলম্বিয়া-এ প্রচলিত। ফজর 18°-এ, এশা দিগন্তের নিচে 17°-এ।
এই সময়গুলো কি শুধু আজকের জন্য?
এগুলো আজকের সময়সূচি, প্রতিটি শহরের নিজস্ব সময় অঞ্চল অনুযায়ী; প্রতিটি শহরের পাতায় পুরো মাসের সময়সূচিও আছে।