মিশর-এ নামাজের সময়সূচি
মিশর-এর 75টি শহরের আজকের ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও এশা, সেখানকার প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী: মিসরীয় সাধারণ সার্ভে কর্তৃপক্ষ।
মিশর-এর শহরগুলোতে আজ
| শহর | ফজর | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | 4:41 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:26 PM |
| Alexandria | 4:47 AM | 11:45 AM | 2:48 PM | 5:11 PM | 6:31 PM |
| Giza | 4:42 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:26 PM |
| Shubrā al Khaymah | 4:41 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:26 PM |
| Port Said | 4:38 AM | 11:35 AM | 2:38 PM | 5:01 PM | 6:21 PM |
| Suez | 4:36 AM | 11:34 AM | 2:39 PM | 5:02 PM | 6:21 PM |
| Madīnat an Naşr | 4:41 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:26 PM |
| Al Mansurah | 4:41 AM | 11:39 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:25 PM |
| Al Maḩallah al Kubrá | 4:42 AM | 11:40 AM | 2:43 PM | 5:06 PM | 6:26 PM |
| Tanta | 4:43 AM | 11:41 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:27 PM |
| Assiut | 4:40 AM | 11:40 AM | 2:48 PM | 5:11 PM | 6:28 PM |
| Al Fayyum | 4:43 AM | 11:41 AM | 2:47 PM | 5:10 PM | 6:28 PM |
| Al Khuşūş | 4:41 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:26 PM |
| Esna | 4:34 AM | 11:34 AM | 2:44 PM | 5:08 PM | 6:24 PM |
| Zagazig | 4:41 AM | 11:39 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:25 PM |
| Ismailia | 4:38 AM | 11:35 AM | 2:39 PM | 5:02 PM | 6:22 PM |
| Luxor | 4:34 AM | 11:34 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:23 PM |
| Kom Ombo | 4:32 AM | 11:33 AM | 2:44 PM | 5:08 PM | 6:23 PM |
| Aswān | 4:32 AM | 11:33 AM | 2:44 PM | 5:08 PM | 6:23 PM |
| 6th of October City | 4:42 AM | 11:40 AM | 2:45 PM | 5:08 PM | 6:27 PM |
| Ḩadā’iq al Qubbah | 4:41 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:26 PM |
| Damanhur | 4:45 AM | 11:43 AM | 2:46 PM | 5:09 PM | 6:29 PM |
| New Cairo | 4:41 AM | 11:39 AM | 2:43 PM | 5:06 PM | 6:25 PM |
| Al Qāhirah al Jadīdah | 4:41 AM | 11:39 AM | 2:43 PM | 5:06 PM | 6:25 PM |
| Damietta | 4:40 AM | 11:37 AM | 2:40 PM | 5:03 PM | 6:23 PM |
| Rosetta | 4:45 AM | 11:43 AM | 2:45 PM | 5:09 PM | 6:29 PM |
| Minya | 4:42 AM | 11:42 AM | 2:48 PM | 5:12 PM | 6:29 PM |
| Banī Suwayf | 4:42 AM | 11:40 AM | 2:46 PM | 5:09 PM | 6:27 PM |
| Shibīn al Kawm | 4:43 AM | 11:41 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:27 PM |
| Sohag | 4:38 AM | 11:38 AM | 2:46 PM | 5:10 PM | 6:26 PM |
| Az-Zuhūr | 4:38 AM | 11:36 AM | 2:38 PM | 5:01 PM | 6:21 PM |
| Qina | 4:33 AM | 11:34 AM | 2:43 PM | 5:07 PM | 6:23 PM |
| Al ‘Āshir min Ramaḑān | 4:40 AM | 11:38 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:24 PM |
| Ḩalwān | 4:41 AM | 11:39 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:26 PM |
| Mallawī | 4:42 AM | 11:41 AM | 2:49 PM | 5:12 PM | 6:29 PM |
| Hurghada | 4:30 AM | 11:29 AM | 2:37 PM | 5:01 PM | 6:17 PM |
| Arīsh | 4:32 AM | 11:29 AM | 2:32 PM | 4:56 PM | 6:15 PM |
| Kafr ash Shaykh | 4:43 AM | 11:41 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:27 PM |
| Bilbeis | 4:40 AM | 11:38 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:25 PM |
| Banhā | 4:42 AM | 11:40 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:26 PM |
মিশর-এর আরও শহর
- Idkū
- Marsá Maţrūḩ
- Al Maţarīyah
- Qalyub
- Al Ḩawāmidīyah
- Abū Kabīr
- Mīt Ghamr
- Akhmīm
- Girga
- Disūq
- Aḍ-Ḍawāḥy
- Samālūţ
- Al-'Ubūr
- Kirdāsah
- Bilqās
- Būsh
- Ţahţā
- Sinnūris
- Kafr ad Dawwār
- Al Manzalah
- Munūf
- Ashmūn
- As Sinbillāwayn
- Maghāghah
- Manfalūţ
- Fāqūs
- Banī Mazār
- Al Fashn
- Ţalkhā
- Abnūb
- Zefta
- Abū Tīj
- Dayrūţ
- Ţimā
- Dikirnis
শহরের তথ্য GeoNames থেকে, CC BY 4.0 লাইসেন্সের অধীনে। geonames.org
প্রশ্নের উত্তর।
মিশর-এ কোন হিসাব পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
এই পেজে মিসরীয় সাধারণ সার্ভে কর্তৃপক্ষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে, যা মিশর-এ প্রচলিত। ফজর 19.5°-এ, এশা দিগন্তের নিচে 17.5°-এ।
এই সময়গুলো কি শুধু আজকের জন্য?
এগুলো আজকের সময়সূচি, প্রতিটি শহরের নিজস্ব সময় অঞ্চল অনুযায়ী; প্রতিটি শহরের পাতায় পুরো মাসের সময়সূচিও আছে।