ইরান-এ কিবলার দিক
ইরান-এর 106টি শহর থেকে সত্য উত্তর থেকে কোণ ও কাবা পর্যন্ত দূরত্ব।
ইরান-এর শহরগুলোতে কিবলা
| শহর | কোণ | দিক | কাবা পর্যন্ত দূরত্ব |
|---|---|---|---|
| Tehran | 218.5° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,946 কিমি |
| Mashhad | 234.6° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 2,529 কিমি |
| Isfahan | 226.1° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,711 কিমি |
| Karaj | 217.1° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,934 কিমি |
| Tabriz | 200.3° | দক্ষিণ | 1,953 কিমি |
| Shiraz | 237.4° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,565 কিমি |
| Qom | 219.2° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,824 কিমি |
| Ahvaz | 220.8° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,409 কিমি |
| Kermanshah | 208.2° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,599 কিমি |
| Rasht | 210.8° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,998 কিমি |
| Kerman | 244.3° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,984 কিমি |
| Orūmīyeh | 197.2° | দক্ষিণ | 1,863 কিমি |
| Zahedan | 251.8° | পশ্চিম | 2,290 কিমি |
| Hamadān | 212° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,712 কিমি |
| Arāk | 217° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,709 কিমি |
| Yazd | 234.6° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,853 কিমি |
| Eslamshahr | 218.3° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,923 কিমি |
| Ardabīl | 205.8° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 2,039 কিমি |
| Zanjan | 208.7° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,892 কিমি |
| Bandar Abbas | 252.5° | পশ্চিম | 1,784 কিমি |
| Sanandaj | 206.2° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,695 কিমি |
| Qazvin | 213.6° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,923 কিমি |
| Khorramshahr | 221.7° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,304 কিমি |
| Khorramabad | 214.2° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,582 কিমি |
| Shahrīār | 217.6° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,923 কিমি |
| Qods | 217.6° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,931 কিমি |
| Kashan | 222.1° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,801 কিমি |
| Kāshān | 222.1° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,804 কিমি |
| Khomeynī Shahr | 225.6° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,704 কিমি |
| Dezful | 217° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,485 কিমি |
| Marāgheh | 200.9° | দক্ষিণ | 1,880 কিমি |
| Marāgheh | 235.5° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 2,502 কিমি |
| Sari | 220.8° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 2,114 কিমি |
| Borūjerd | 214.6° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,640 কিমি |
| Qarchak | 219.4° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,932 কিমি |
| Gorgān | 223.5° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 2,220 কিমি |
| Sabzevar | 231.3° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 2,386 কিমি |
| Golestān | 218.2° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,917 কিমি |
| Āmol | 219.3° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 2,066 কিমি |
| Pākdasht | 219.6° | দক্ষিণ-পশ্চিম | 1,942 কিমি |
ইরান-এর আরও শহর
- Najafābād
- Abadan
- Varāmīn
- Neyshābūr
- Sāveh
- Naz̧arābād
- Qā’em Shahr
- Bābol
- Nasīm Shahr
- Nasimshahr
- Sirjan
- Khūy
- Bīrjand
- Būkān
- Bojnūrd
- Fardīs
- Shāhīn Shahr
- Malāyer
- Piranshahr
- Mahābād
- Bushehr
- Saqqez
- Shahrud
- Bandar-e Māhshahr
- Gonbad-e Kāvūs
- Marvdasht
- Rafsanjān
- Kamālshahr
- Jahrom
- Īlām
- Torbat-e Ḩeydarīyeh
- Marīvān
- Andīmeshk
- Shahreẕā
- Mīāndoāb
- Kāshmar
- Iranshahr
- Jīroft
- Shahr-e Kord
- Semnan
- Marand
- Behbahān
- Shahr-e Ṣadrā
- Zābol
- Dorūd
- Moḩammad Shahr
- Īẕeh
- Bandar-e Anzalī
- Shahre Jadide Andisheh
- Andīsheh
- Pardīs
- Kāzerūn
- Qūchān
- Borāzjān
- Bāneh
- Chālūs
- Bahārestān
- Mīāneh
- Robāţ Karīm
- Pārsābād
- Shūshtar
- Lāhījān
- Ahar
- Masjed Soleymān
- Torbat-e Jām
- Shahrak-e Pardīsān
শহরের তথ্য GeoNames থেকে, CC BY 4.0 লাইসেন্সের অধীনে। geonames.org
প্রশ্নের উত্তর।
ইরান-এর সব জায়গায় কি কিবলা একই?
না। এটি নির্ভর করে আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন: প্রতিটি শহরের সত্য উত্তর থেকে নিজস্ব কোণ আছে, উপরে দেওয়া।
কিবলার কোণ কীভাবে বের করা হয়?
এটি আপনার শহর থেকে মক্কার কাবা পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পথের দিক, সত্য উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে মাপা।