পাকিস্তান-এ কিবলার দিক
পাকিস্তান-এর 136টি শহর থেকে সত্য উত্তর থেকে কোণ ও কাবা পর্যন্ত দূরত্ব।
পাকিস্তান-এর শহরগুলোতে কিবলা
| শহর | কোণ | দিক | কাবা পর্যন্ত দূরত্ব |
|---|---|---|---|
| Lahore | 260.3° | পশ্চিম | 3,598 কিমি |
| Karachi | 267.7° | পশ্চিম | 2,801 কিমি |
| Peshawar | 254.1° | পশ্চিম | 3,406 কিমি |
| Faisalabad | 259.6° | পশ্চিম | 3,478 কিমি |
| Rawalpindi | 256° | পশ্চিম | 3,525 কিমি |
| Gujranwala | 259.2° | পশ্চিম | 3,595 কিমি |
| Multan | 260.4° | পশ্চিম | 3,303 কিমি |
| Hyderabad | 267.3° | পশ্চিম | 2,941 কিমি |
| Quetta | 256.7° | পশ্চিম | 2,881 কিমি |
| Bannu | 254.8° | পশ্চিম | 3,288 কিমি |
| Sargodha | 258.1° | পশ্চিম | 3,454 কিমি |
| Sialkot | 259° | পশ্চিম | 3,634 কিমি |
| Bahawalpur | 261.9° | পশ্চিম | 3,308 কিমি |
| Arifwala | 261.4° | পশ্চিম | 3,455 কিমি |
| Dera Ismail Khan | 257.1° | পশ্চিম | 3,284 কিমি |
| Muzaffarābād | 255.2° | পশ্চিম | 3,584 কিমি |
| Battagram | 254.3° | পশ্চিম | 3,554 কিমি |
| Chunian | 261° | পশ্চিম | 3,553 কিমি |
| Jhang Sadr | 259.2° | পশ্চিম | 3,403 কিমি |
| Islamabad | 255.9° | পশ্চিম | 3,528 কিমি |
| Shekhupura | 259.8° | পশ্চিম | 3,567 কিমি |
| Gujrat | 258.5° | পশ্চিম | 3,594 কিমি |
| Sukkur | 263.1° | পশ্চিম | 3,010 কিমি |
| Sahiwal | 258° | পশ্চিম | 3,420 কিমি |
| Sahiwal | 260.8° | পশ্চিম | 3,465 কিমি |
| Okara | 260.8° | পশ্চিম | 3,500 কিমি |
| Rahim Yar Khan | 262.7° | পশ্চিম | 3,161 কিমি |
| Kasur | 261.1° | পশ্চিম | 3,600 কিমি |
| Jalalpur Pirwala | 261.4° | পশ্চিম | 3,266 কিমি |
| Dera Ghazi Khan | 260° | পশ্চিম | 3,220 কিমি |
| Pindi Bhattian | 258.9° | পশ্চিম | 3,505 কিমি |
| Tando Bago | 268.8° | পশ্চিম | 2,998 কিমি |
| Tando Allahyar | 267.4° | পশ্চিম | 2,975 কিমি |
| Wah Cantt | 255.5° | পশ্চিম | 3,503 কিমি |
| Chak Jhumra | 259.4° | পশ্চিম | 3,490 কিমি |
| Bhawana | 259° | পশ্চিম | 3,440 কিমি |
| Larkana | 262.9° | পশ্চিম | 2,945 কিমি |
| Nawabshah | 265.7° | পশ্চিম | 2,949 কিমি |
| Burewala | 261.3° | পশ্চিম | 3,413 কিমি |
| Mingora | 253.6° | পশ্চিম | 3,499 কিমি |
পাকিস্তান-এর আরও শহর
- Sinjhoro
- Hafizabad
- Chiniot
- Mardan
- Malir Cantonment
- Kamoke
- Abbottabad
- Saddiqabad
- Mirpur Khas
- Skardu
- Muridke
- Shahkot
- Bahawalnagar
- Bahawalnagar
- Kunri
- Muzaffargarh
- Digri
- Jacobabad
- Khuzdar
- Gilgit
- Gojra
- Shikarpur
- Dadu
- Talhar
- Qadirpur Ran
- Dajal
- Ahmadpur East
- Hub
- Dhirkot
- Garhi Khairo
- Khairpur Mir’s
- Jhelum
- Tando Adam
- Hasilpur
- Kamalia
- Arif Wala
- Jampur
- Wazirabad
- Kohat
- Layyah
- Shujaabad
- Eminabad
- Jaranwala
- Tordher
- Chishtian
- Harunabad
- Jalalpur Jattan
- Umarkot
- Lodhran
- Moro
- Khanpur
- Attock City
- Manjhand
- Mian Channun
- Bhakkar
- Narowal
- Chaman
- Nankana Sahib
- Mandi Bahauddin
- Mianwali
- Daur
- Daska Kalan
- Shakargarh
- Pakpattan
- Mailsi
- Dokri
- New Mirpur City
- Toba Tek Singh
- Haveli Lakha
- Shahdad Kot
- Charsadda
- Ghotki
- Sambrial
- Badin
- Taunsa
- Phool Nagar
- Tando Muhammad Khan
- Pattoki
- Shahdadpur
- Jauharabad
- Vihari
- Chichawatni
- Dera Murad Jamali
- Kotri
- Kot Addu
- Sangla Hill
- Kharian
- Khushāb
- Pasrur
- Pano Aqil
- Shabqadar
- Kot Radha Kishan
- Chakwal
- Renala Khurd
- Raja Jang
- Model Town
শহরের তথ্য GeoNames থেকে, CC BY 4.0 লাইসেন্সের অধীনে। geonames.org
প্রশ্নের উত্তর।
পাকিস্তান-এর সব জায়গায় কি কিবলা একই?
না। এটি নির্ভর করে আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন: প্রতিটি শহরের সত্য উত্তর থেকে নিজস্ব কোণ আছে, উপরে দেওয়া।
কিবলার কোণ কীভাবে বের করা হয়?
এটি আপনার শহর থেকে মক্কার কাবা পর্যন্ত পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট পথের দিক, সত্য উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে মাপা।