Horaires de prière en Afrique du Sud
Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha du jour pour 25 villes de Afrique du Sud, selon la méthode habituelle sur place : Ligue islamique mondiale.
Aujourd’hui dans les villes de Afrique du Sud
| Ville | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | 03:55 | 11:52 | 15:22 | 18:25 | 19:43 |
| Cape Town | 04:13 | 12:31 | 16:13 | 19:15 | 20:42 |
| Durban | 03:34 | 11:40 | 15:16 | 18:19 | 19:40 |
| Pretoria | 03:56 | 11:52 | 15:21 | 18:24 | 19:42 |
| Soweto | 03:56 | 11:53 | 15:23 | 18:26 | 19:44 |
| Gqeberha | 03:44 | 12:02 | 15:44 | 18:47 | 20:13 |
| Soshanguve | 03:57 | 11:52 | 15:21 | 18:24 | 19:41 |
| Pietermaritzburg | 03:38 | 11:43 | 15:18 | 18:21 | 19:42 |
| Evaton | 03:55 | 11:53 | 15:24 | 18:27 | 19:45 |
| Benoni | 03:54 | 11:51 | 15:21 | 18:24 | 19:42 |
| Bloemfontein | 03:56 | 12:00 | 15:34 | 18:37 | 19:57 |
| Thembisa | 03:55 | 11:52 | 15:21 | 18:24 | 19:42 |
| East London | 03:38 | 11:53 | 15:33 | 18:36 | 20:01 |
| Vereeniging | 03:55 | 11:53 | 15:23 | 18:26 | 19:45 |
| Boksburg | 03:54 | 11:52 | 15:21 | 18:25 | 19:42 |
| Welkom | 03:56 | 11:58 | 15:30 | 18:33 | 19:52 |
| Newcastle | 03:44 | 11:45 | 15:17 | 18:20 | 19:39 |
| Krugersdorp | 03:57 | 11:53 | 15:23 | 18:26 | 19:44 |
| Rustenburg | 04:00 | 11:56 | 15:24 | 18:28 | 19:45 |
| Emalahleni | 03:51 | 11:48 | 15:17 | 18:20 | 19:38 |
| Diepsloot | 03:56 | 11:53 | 15:22 | 18:25 | 19:43 |
| Randburg | 03:56 | 11:53 | 15:22 | 18:25 | 19:43 |
| Roodepoort | 03:56 | 11:53 | 15:23 | 18:26 | 19:44 |
| Botshabelo | 03:53 | 11:58 | 15:33 | 18:35 | 19:56 |
| Brakpan | 03:54 | 11:51 | 15:21 | 18:24 | 19:42 |
Données des villes : GeoNames, sous licence CC BY 4.0. geonames.org
Tes questions, nos réponses.
Quelle méthode de calcul est utilisée en Afrique du Sud ?
Cette page utilise la méthode Ligue islamique mondiale, la plus courante en Afrique du Sud. Fajr à 18°, Isha à 17° sous l’horizon.
Ces horaires valent-ils seulement pour aujourd’hui ?
Ce sont les horaires du jour, dans le fuseau horaire de chaque ville ; chaque page de ville donne aussi tout le mois.