Direction de la qibla en Nigeria
L’azimut depuis le nord géographique et la distance à la Kaaba depuis 111 villes de Nigeria.
La qibla dans les villes de Nigeria
| Ville | Azimut | Direction | Distance à la Kaaba |
|---|---|---|---|
| Lagos | 63,2° | Nord-est | 4 253 km |
| Kano | 68,4° | Est | 3 487 km |
| Ibadan | 64,1° | Nord-est | 4 157 km |
| Abuja | 64,6° | Nord-est | 3 720 km |
| Port Harcourt | 59,4° | Nord-est | 3 991 km |
| Kaduna | 66,6° | Nord-est | 3 659 km |
| Benin City | 62° | Nord-est | 4 040 km |
| Onitsha | 61,2° | Nord-est | 3 938 km |
| Aba | 59,5° | Nord-est | 3 939 km |
| Maiduguri | 65,9° | Nord-est | 3 028 km |
| Ilorin | 65,2° | Nord-est | 4 041 km |
| Sokoto | 70,9° | Est | 3 779 km |
| Jos | 65,1° | Nord-est | 3 541 km |
| Zaria | 67,4° | Nord-est | 3 605 km |
| Enugu | 61,1° | Nord-est | 3 853 km |
| Warri | 61° | Nord-est | 4 072 km |
| Oyo | 64,6° | Nord-est | 4 132 km |
| Abeokuta | 64,1° | Nord-est | 4 224 km |
| Akure | 63,3° | Nord-est | 4 036 km |
| Bauchi | 65,2° | Nord-est | 3 428 km |
| Agege | 63,5° | Nord-est | 4 251 km |
| Katsina | 70,2° | Est | 3 541 km |
| Osogbo | 64,3° | Nord-est | 4 074 km |
| Ile-Ife | 63,9° | Nord-est | 4 087 km |
| Gombe | 64,4° | Nord-est | 3 298 km |
| Ajegunle | 63,3° | Nord-est | 4 260 km |
| Ogbia | 59,7° | Nord-est | 4 063 km |
| Owerri | 60,2° | Nord-est | 3 950 km |
| Calabar | 58,7° | Nord-est | 3 856 km |
| Ebute Ikorodu | 63,4° | Nord-est | 4 237 km |
| Okene | 63,2° | Nord-est | 3 919 km |
| Ikare | 63,4° | Nord-est | 3 967 km |
| Yola | 61,9° | Nord-est | 3 224 km |
| Uyo | 59,1° | Nord-est | 3 888 km |
| Ado-Ekiti | 63,8° | Nord-est | 4 015 km |
| Ogbomoso | 64,8° | Nord-est | 4 088 km |
| Minna | 65,7° | Nord-est | 3 789 km |
| Lekki | 63,2° | Nord-est | 4 246 km |
| Bida | 65,3° | Nord-est | 3 867 km |
| Makurdi | 62,2° | Nord-est | 3 685 km |
Plus de villes en Nigeria
- Ondo
- Umuahia
- Iseyin
- Yenagoa
- Gboko
- Ijebu Ode
- Obalende
- Ilesa
- Ikeja
- Akowonjo
- Alimosho
- Sapele
- Efon-Alaaye
- Owo
- Ikot Ekpene
- Ota
- Iwo
- Jimeta
- Atani
- Aliayabiagba
- Gusau
- Mubi
- Ikire
- Shagamu
- Ugep
- Chakwama
- Mushin
- Nnewi
- Surulere
- Ise-Ekiti
- Ila Orangun
- Saki
- Oshodi
- Awka
- Ijero-Ekiti
- Inisa
- Suleja
- Ede
- Kisi
- Shomolu
- Irewe
- Gbongan
- Ejigbo
- Funtua
- Igboho
- Buguma
- Ikirun
- Abakaliki
- Okrika
- Amaigbo
- Lafia
- Gashua
- Modakeke
- Bama
- Ilobu
- Jalingo
- Okigwe
- Offa
- Esuk Oron
- Nsukka
- Nguru
- Hadejia
- Ijebu-Igbo
- Uromi
- Birnin Kebbi
- Pindiga
- Azare
- Nkpor
- Ikere-Ekiti
- Lafiagi
- Alasia
Données des villes : GeoNames, sous licence CC BY 4.0. geonames.org
Tes questions, nos réponses.
La qibla est-elle la même partout en Nigeria ?
Non. Elle dépend de l’endroit où tu te trouves : chaque ville a son propre azimut depuis le nord géographique, listé ci-dessus.
Comment l’azimut de la qibla est-il calculé ?
C’est la direction du chemin le plus court sur le globe entre ta ville et la Kaaba à La Mecque, mesurée dans le sens des aiguilles d’une montre depuis le nord géographique.