Jadwal sholat di Ganzhou
Hari ini di Ganzhou (Senin, 2 November 2026), Subuh pukul 5.11, Zuhur pukul 12.05, Asar pukul 15.15, Magrib pukul 17.38, dan Isya pukul 18.52.
Senin, 2 November
22 Jumadilawal 1448 H
Sholat berikutnya
—
- Subuh5.11
- Terbit6.29
- Zuhur12.05
- Ashar15.15
- Magrib17.38
- Isya18.52
Jadwal sholat di Ganzhou, November 2026
Setiap hari sebulan penuh, dalam waktu setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 5.11 | 6.28 | 12.05 | 15.15 | 17.39 | 18.52 |
| Sen, 2 Nov | 5.11 | 6.29 | 12.05 | 15.15 | 17.38 | 18.52 |
| Sel, 3 Nov | 5.12 | 6.30 | 12.05 | 15.14 | 17.38 | 18.51 |
| Rab, 4 Nov | 5.12 | 6.30 | 12.05 | 15.14 | 17.37 | 18.51 |
| Kam, 5 Nov | 5.13 | 6.31 | 12.05 | 15.13 | 17.36 | 18.50 |
| Jum, 6 Nov | 5.13 | 6.32 | 12.05 | 15.13 | 17.36 | 18.50 |
| Sab, 7 Nov | 5.14 | 6.32 | 12.05 | 15.12 | 17.35 | 18.49 |
| Min, 8 Nov | 5.14 | 6.33 | 12.05 | 15.12 | 17.35 | 18.49 |
| Sen, 9 Nov | 5.15 | 6.34 | 12.05 | 15.12 | 17.34 | 18.48 |
| Sel, 10 Nov | 5.15 | 6.34 | 12.05 | 15.11 | 17.34 | 18.48 |
| Rab, 11 Nov | 5.16 | 6.35 | 12.05 | 15.11 | 17.33 | 18.48 |
| Kam, 12 Nov | 5.17 | 6.36 | 12.05 | 15.11 | 17.33 | 18.47 |
| Jum, 13 Nov | 5.17 | 6.37 | 12.05 | 15.10 | 17.32 | 18.47 |
| Sab, 14 Nov | 5.18 | 6.37 | 12.06 | 15.10 | 17.32 | 18.47 |
| Min, 15 Nov | 5.18 | 6.38 | 12.06 | 15.10 | 17.31 | 18.46 |
| Sen, 16 Nov | 5.19 | 6.39 | 12.06 | 15.10 | 17.31 | 18.46 |
| Sel, 17 Nov | 5.20 | 6.39 | 12.06 | 15.09 | 17.31 | 18.46 |
| Rab, 18 Nov | 5.20 | 6.40 | 12.06 | 15.09 | 17.30 | 18.46 |
| Kam, 19 Nov | 5.21 | 6.41 | 12.07 | 15.09 | 17.30 | 18.45 |
| Jum, 20 Nov | 5.21 | 6.42 | 12.07 | 15.09 | 17.30 | 18.45 |
| Sab, 21 Nov | 5.22 | 6.42 | 12.07 | 15.09 | 17.30 | 18.45 |
| Min, 22 Nov | 5.23 | 6.43 | 12.07 | 15.09 | 17.29 | 18.45 |
| Sen, 23 Nov | 5.23 | 6.44 | 12.08 | 15.08 | 17.29 | 18.45 |
| Sel, 24 Nov | 5.24 | 6.44 | 12.08 | 15.08 | 17.29 | 18.45 |
| Rab, 25 Nov | 5.25 | 6.45 | 12.08 | 15.08 | 17.29 | 18.45 |
| Kam, 26 Nov | 5.25 | 6.46 | 12.08 | 15.08 | 17.29 | 18.45 |
| Jum, 27 Nov | 5.26 | 6.47 | 12.09 | 15.08 | 17.29 | 18.45 |
| Sab, 28 Nov | 5.27 | 6.47 | 12.09 | 15.08 | 17.29 | 18.45 |
| Min, 29 Nov | 5.27 | 6.48 | 12.09 | 15.08 | 17.29 | 18.45 |
| Sen, 30 Nov | 5.28 | 6.49 | 12.10 | 15.08 | 17.29 | 18.45 |
Cara jadwal ini dihitung
Ganzhou memakai metode Muslim World League, yang biasa dipakai di Tiongkok. Subuh 18°, Isya 17° di bawah ufuk.
Asar mengikuti mazhab Syafi'i, yang biasa dipakai di Tiongkok. Waktunya dalam waktu setempat di Ganzhou.
Ingin metode lain atau Asar lain? Pilih di Layn AI.
Arah kiblat dari Ganzhou
Dari Ganzhou, arah kiblat 284° dari utara sejati, menghadap barat, dengan jarak Ka'bah 7.562 km lewat jalur terpendek.
Data
Data kota dari GeoNames, lisensi CC BY 4.0. geonames.org
Pertanyaan, terjawab.
Jam berapa Subuh di Ganzhou hari ini?
Subuh di Ganzhou hari ini, Senin, 2 November 2026, pukul 5.11. Matahari terbit pukul 6.29.
Metode perhitungan apa yang dipakai untuk Ganzhou?
Halaman ini memakai metode Muslim World League, yang biasa dipakai di Tiongkok. Subuh 18°, Isya 17° di bawah ufuk. Metode lain bisa menggeser waktu Subuh dan Isya beberapa menit: pilih metode Anda di Layn AI.
Asar di halaman ini yang mana?
Halaman ini menampilkan Asar menurut mazhab Syafi'i, yang biasa dipakai di Tiongkok. Mazhab Hanafi menetapkan Asar lebih akhir daripada mazhab Syafi'i.
Apakah jadwal ini hanya untuk hari ini?
Tabel di atas mencakup setiap hari di bulan November 2026. Halaman ini mengikuti tanggal setempat di Ganzhou dan diperbarui setiap hari.
Bagaimana cara mendapat pengingat setiap waktu sholat di Ganzhou?
Atur Ganzhou di Layn AI dan Anda akan diingatkan setelah setiap sholat. Gratis untuk memulai.