Jadwal sholat di Mesir
Jadwal Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya hari ini untuk 75 kota di Mesir, dengan metode yang biasa dipakai di sana: Egyptian General Authority of Survey.
Hari ini di kota-kota Mesir
| Kota | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Cairo | 4.41 | 11.40 | 14.44 | 17.07 | 18.26 |
| Alexandria | 4.47 | 11.45 | 14.48 | 17.11 | 18.31 |
| Giza | 4.42 | 11.40 | 14.44 | 17.07 | 18.26 |
| Shubrā al Khaymah | 4.41 | 11.40 | 14.44 | 17.07 | 18.26 |
| Port Said | 4.38 | 11.35 | 14.38 | 17.01 | 18.21 |
| Suez | 4.36 | 11.34 | 14.39 | 17.02 | 18.21 |
| Madīnat an Naşr | 4.41 | 11.39 | 14.44 | 17.07 | 18.26 |
| Al Mansurah | 4.41 | 11.39 | 14.42 | 17.05 | 18.25 |
| Al Maḩallah al Kubrá | 4.42 | 11.40 | 14.43 | 17.06 | 18.26 |
| Tanta | 4.43 | 11.41 | 14.44 | 17.07 | 18.27 |
| Assiut | 4.40 | 11.40 | 14.48 | 17.11 | 18.28 |
| Al Fayyum | 4.43 | 11.41 | 14.47 | 17.10 | 18.28 |
| Al Khuşūş | 4.41 | 11.39 | 14.44 | 17.07 | 18.26 |
| Esna | 4.34 | 11.34 | 14.44 | 17.08 | 18.24 |
| Zagazig | 4.41 | 11.39 | 14.42 | 17.05 | 18.25 |
| Ismailia | 4.38 | 11.35 | 14.39 | 17.02 | 18.22 |
| Luxor | 4.34 | 11.34 | 14.44 | 17.07 | 18.23 |
| Kom Ombo | 4.32 | 11.33 | 14.44 | 17.08 | 18.23 |
| Aswān | 4.32 | 11.33 | 14.44 | 17.08 | 18.23 |
| 6th of October City | 4.42 | 11.40 | 14.45 | 17.08 | 18.27 |
| Ḩadā’iq al Qubbah | 4.41 | 11.39 | 14.44 | 17.07 | 18.26 |
| Damanhur | 4.45 | 11.43 | 14.46 | 17.09 | 18.29 |
| New Cairo | 4.41 | 11.39 | 14.43 | 17.06 | 18.25 |
| Al Qāhirah al Jadīdah | 4.41 | 11.39 | 14.43 | 17.06 | 18.25 |
| Damietta | 4.40 | 11.37 | 14.40 | 17.03 | 18.23 |
| Rosetta | 4.45 | 11.43 | 14.45 | 17.09 | 18.29 |
| Minya | 4.42 | 11.42 | 14.48 | 17.12 | 18.29 |
| Banī Suwayf | 4.42 | 11.40 | 14.46 | 17.09 | 18.27 |
| Shibīn al Kawm | 4.43 | 11.41 | 14.44 | 17.07 | 18.27 |
| Sohag | 4.38 | 11.38 | 14.46 | 17.10 | 18.26 |
| Az-Zuhūr | 4.38 | 11.36 | 14.38 | 17.01 | 18.21 |
| Qina | 4.33 | 11.34 | 14.43 | 17.07 | 18.23 |
| Al ‘Āshir min Ramaḑān | 4.40 | 11.38 | 14.42 | 17.05 | 18.24 |
| Ḩalwān | 4.41 | 11.39 | 14.44 | 17.07 | 18.26 |
| Mallawī | 4.42 | 11.41 | 14.49 | 17.12 | 18.29 |
| Hurghada | 4.30 | 11.29 | 14.37 | 17.01 | 18.17 |
| Arīsh | 4.32 | 11.29 | 14.32 | 16.56 | 18.15 |
| Kafr ash Shaykh | 4.43 | 11.41 | 14.44 | 17.07 | 18.27 |
| Bilbeis | 4.40 | 11.38 | 14.42 | 17.05 | 18.25 |
| Banhā | 4.42 | 11.40 | 14.44 | 17.07 | 18.26 |
Kota lain di Mesir
- Idkū
- Marsá Maţrūḩ
- Al Maţarīyah
- Qalyub
- Al Ḩawāmidīyah
- Abū Kabīr
- Mīt Ghamr
- Akhmīm
- Girga
- Disūq
- Aḍ-Ḍawāḥy
- Samālūţ
- Al-'Ubūr
- Kirdāsah
- Bilqās
- Būsh
- Ţahţā
- Sinnūris
- Kafr ad Dawwār
- Al Manzalah
- Munūf
- Ashmūn
- As Sinbillāwayn
- Maghāghah
- Manfalūţ
- Fāqūs
- Banī Mazār
- Al Fashn
- Ţalkhā
- Abnūb
- Zefta
- Abū Tīj
- Dayrūţ
- Ţimā
- Dikirnis
Data kota dari GeoNames, lisensi CC BY 4.0. geonames.org
Pertanyaan, terjawab.
Metode perhitungan apa yang dipakai di Mesir?
Halaman ini memakai metode Egyptian General Authority of Survey, yang biasa dipakai di Mesir. Subuh 19,5°, Isya 17,5° di bawah ufuk.
Apakah jadwal ini hanya untuk hari ini?
Jadwal ini untuk hari ini di zona waktu masing-masing kota; setiap halaman kota juga menyediakan jadwal sebulan penuh.