Jadwal sholat di Malaysia
Jadwal Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya hari ini untuk 86 kota di Malaysia, dengan metode yang biasa dipakai di sana: Malaysia (JAKIM, dengan ihtiyat).
Hari ini di kota-kota Malaysia
| Kota | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 18.59 | 20.10 |
| Johor Bahru | 5.38 | 12.52 | 16.11 | 18.52 | 20.03 |
| Kampung Baru Subang | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 19.00 | 20.11 |
| Petaling Jaya | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 18.59 | 20.10 |
| Ipoh | 5.52 | 13.02 | 16.22 | 19.00 | 20.11 |
| Shah Alam | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 19.00 | 20.11 |
| Subang Jaya | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 18.59 | 20.11 |
| Bukit Rahman Putra | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 18.59 | 20.10 |
| Pelentong | 5.37 | 12.51 | 16.11 | 18.52 | 20.03 |
| Malacca | 5.44 | 12.58 | 16.17 | 18.58 | 20.09 |
| Iskandar Puteri | 5.38 | 12.52 | 16.12 | 18.53 | 20.04 |
| Kota Bharu | 5.48 | 12.58 | 16.18 | 18.54 | 20.05 |
| Kuantan | 5.42 | 12.53 | 16.13 | 18.52 | 20.03 |
| Kota Kuala Muda | 5.55 | 13.05 | 16.25 | 19.02 | 20.13 |
| Sungai Petani | 5.55 | 13.05 | 16.25 | 19.01 | 20.12 |
| Selayang Baru Utara | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 18.59 | 20.10 |
| Pasir Gudang | 5.37 | 12.51 | 16.11 | 18.52 | 20.03 |
| Mukim Pulai | 5.38 | 12.52 | 16.11 | 18.53 | 20.04 |
| Kota Kinabalu | 4.53 | 12.02 | 15.22 | 17.58 | 19.10 |
| Kampung Larkin Lama | 5.38 | 12.52 | 16.11 | 18.52 | 20.04 |
| Kota Damansara | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 18.59 | 20.10 |
| Sandakan | 4.45 | 11.54 | 15.14 | 17.50 | 19.02 |
| Kuala Terengganu | 5.44 | 12.54 | 16.14 | 18.51 | 20.02 |
| Taman Petaling | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 18.59 | 20.10 |
| Alor Setar | 5.56 | 13.05 | 16.25 | 19.01 | 20.12 |
| Kampung Kangkar Teberau | 5.38 | 12.52 | 16.11 | 18.52 | 20.03 |
| Kuching | 5.11 | 12.25 | 15.45 | 18.26 | 19.37 |
| Puchong | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 18.59 | 20.10 |
| Seremban | 5.46 | 12.59 | 16.19 | 18.58 | 20.09 |
| Tawau | 4.44 | 11.55 | 15.15 | 17.53 | 19.04 |
| Setapak | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 18.59 | 20.10 |
| Kluang | 5.40 | 12.53 | 16.13 | 18.54 | 20.05 |
| Muar | 5.43 | 12.56 | 16.16 | 18.57 | 20.08 |
| Miri | 5.00 | 12.11 | 15.31 | 18.08 | 19.19 |
| Kapar | 5.49 | 13.01 | 16.21 | 19.00 | 20.11 |
| Batu Caves | 5.48 | 13.00 | 16.20 | 18.59 | 20.10 |
| Klang | 5.49 | 13.01 | 16.21 | 19.00 | 20.11 |
| Kajang | 5.47 | 12.59 | 16.19 | 18.59 | 20.10 |
| Teluk Intan | 5.51 | 13.02 | 16.23 | 19.01 | 20.12 |
| Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas | 5.47 | 12.59 | 16.19 | 18.59 | 20.10 |
Kota lain di Malaysia
- Pasir Mas
- Paya Terubong
- Sungai Buloh
- Bandar Seri Alam
- Taiping
- Wangsa Maju
- Bukit Mertajam
- Sepang
- Bandar Sunway
- Bandar Utama
- Bukit Jalil
- Rawang
- Sibu
- Kuala Kubu Baharu
- Kulim
- Skudai
- George Town
- Batu Pahat
- Sitiawan
- Bintulu
- Bercham
- Setia Alam
- Bandar Tasik Puteri
- Bandar Bukit Raja
- Kampung Pasir Gudang Baru
- Kampung Sungai Glugur
- Masai
- Kampung Sungai Ara
- Pasir Puteh
- Cheras
- Tasek Glugor
- Bayan Lepas
- Seri Kembangan
- Ampang
- Titiwangsa
- Bukit Bintang
- Port Dickson
- Maran
- Butterworth
- Lahad Datu
- Kuala Krai
- Perling
- Ijok
- Sentul
- Seri Manjung
- Bandar Mahkota Cheras
Data kota dari GeoNames, lisensi CC BY 4.0. geonames.org
Pertanyaan, terjawab.
Metode perhitungan apa yang dipakai di Malaysia?
Halaman ini memakai metode Malaysia (JAKIM, dengan ihtiyat), yang biasa dipakai di Malaysia. Subuh 18°, Isya 18° di bawah ufuk.
Apakah jadwal ini hanya untuk hari ini?
Jadwal ini untuk hari ini di zona waktu masing-masing kota; setiap halaman kota juga menyediakan jadwal sebulan penuh.