Jadwal sholat di Afrika Selatan
Jadwal Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya hari ini untuk 25 kota di Afrika Selatan, dengan metode yang biasa dipakai di sana: Muslim World League.
Hari ini di kota-kota Afrika Selatan
| Kota | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | 3.55 | 11.52 | 15.22 | 18.25 | 19.43 |
| Cape Town | 4.13 | 12.31 | 16.13 | 19.15 | 20.42 |
| Durban | 3.34 | 11.40 | 15.16 | 18.19 | 19.40 |
| Pretoria | 3.56 | 11.52 | 15.21 | 18.24 | 19.42 |
| Soweto | 3.56 | 11.53 | 15.23 | 18.26 | 19.44 |
| Gqeberha | 3.44 | 12.02 | 15.44 | 18.47 | 20.13 |
| Soshanguve | 3.57 | 11.52 | 15.21 | 18.24 | 19.41 |
| Pietermaritzburg | 3.38 | 11.43 | 15.18 | 18.21 | 19.42 |
| Evaton | 3.55 | 11.53 | 15.24 | 18.27 | 19.45 |
| Benoni | 3.54 | 11.51 | 15.21 | 18.24 | 19.42 |
| Bloemfontein | 3.56 | 12.00 | 15.34 | 18.37 | 19.57 |
| Thembisa | 3.55 | 11.52 | 15.21 | 18.24 | 19.42 |
| East London | 3.38 | 11.53 | 15.33 | 18.36 | 20.01 |
| Vereeniging | 3.55 | 11.53 | 15.23 | 18.26 | 19.45 |
| Boksburg | 3.54 | 11.52 | 15.21 | 18.25 | 19.42 |
| Welkom | 3.56 | 11.58 | 15.30 | 18.33 | 19.52 |
| Newcastle | 3.44 | 11.45 | 15.17 | 18.20 | 19.39 |
| Krugersdorp | 3.57 | 11.53 | 15.23 | 18.26 | 19.44 |
| Rustenburg | 4.00 | 11.56 | 15.24 | 18.28 | 19.45 |
| Emalahleni | 3.51 | 11.48 | 15.17 | 18.20 | 19.38 |
| Diepsloot | 3.56 | 11.53 | 15.22 | 18.25 | 19.43 |
| Randburg | 3.56 | 11.53 | 15.22 | 18.25 | 19.43 |
| Roodepoort | 3.56 | 11.53 | 15.23 | 18.26 | 19.44 |
| Botshabelo | 3.53 | 11.58 | 15.33 | 18.35 | 19.56 |
| Brakpan | 3.54 | 11.51 | 15.21 | 18.24 | 19.42 |
Data kota dari GeoNames, lisensi CC BY 4.0. geonames.org
Pertanyaan, terjawab.
Metode perhitungan apa yang dipakai di Afrika Selatan?
Halaman ini memakai metode Muslim World League, yang biasa dipakai di Afrika Selatan. Subuh 18°, Isya 17° di bawah ufuk.
Apakah jadwal ini hanya untuk hari ini?
Jadwal ini untuk hari ini di zona waktu masing-masing kota; setiap halaman kota juga menyediakan jadwal sebulan penuh.