Jadwal sholat di Kharkiv
Hari ini di Kharkiv (Senin, 2 November 2026), Subuh pukul 4.36, Zuhur pukul 11.20, Asar pukul 13.43, Magrib pukul 16.10, dan Isya pukul 17.54.
Senin, 2 November
22 Jumadilawal 1448 H
Sholat berikutnya
—
- Subuh4.36
- Terbit6.26
- Zuhur11.20
- Ashar13.43
- Magrib16.10
- Isya17.54
Jadwal sholat di Kharkiv, November 2026
Setiap hari sebulan penuh, dalam waktu setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 4.35 | 6.24 | 11.20 | 13.44 | 16.12 | 17.55 |
| Sen, 2 Nov | 4.36 | 6.26 | 11.20 | 13.43 | 16.10 | 17.54 |
| Sel, 3 Nov | 4.38 | 6.28 | 11.20 | 13.42 | 16.09 | 17.52 |
| Rab, 4 Nov | 4.39 | 6.29 | 11.20 | 13.40 | 16.07 | 17.51 |
| Kam, 5 Nov | 4.40 | 6.31 | 11.20 | 13.39 | 16.06 | 17.50 |
| Jum, 6 Nov | 4.42 | 6.33 | 11.20 | 13.38 | 16.04 | 17.48 |
| Sab, 7 Nov | 4.43 | 6.34 | 11.20 | 13.37 | 16.02 | 17.47 |
| Min, 8 Nov | 4.45 | 6.36 | 11.20 | 13.35 | 16.01 | 17.46 |
| Sen, 9 Nov | 4.46 | 6.38 | 11.20 | 13.34 | 15.59 | 17.44 |
| Sel, 10 Nov | 4.48 | 6.39 | 11.20 | 13.33 | 15.58 | 17.43 |
| Rab, 11 Nov | 4.49 | 6.41 | 11.20 | 13.32 | 15.57 | 17.42 |
| Kam, 12 Nov | 4.50 | 6.43 | 11.20 | 13.31 | 15.55 | 17.41 |
| Jum, 13 Nov | 4.52 | 6.44 | 11.20 | 13.30 | 15.54 | 17.40 |
| Sab, 14 Nov | 4.53 | 6.46 | 11.20 | 13.29 | 15.52 | 17.39 |
| Min, 15 Nov | 4.54 | 6.47 | 11.21 | 13.28 | 15.51 | 17.38 |
| Sen, 16 Nov | 4.56 | 6.49 | 11.21 | 13.27 | 15.50 | 17.37 |
| Sel, 17 Nov | 4.57 | 6.51 | 11.21 | 13.26 | 15.49 | 17.36 |
| Rab, 18 Nov | 4.58 | 6.52 | 11.21 | 13.25 | 15.48 | 17.35 |
| Kam, 19 Nov | 5.00 | 6.54 | 11.21 | 13.24 | 15.46 | 17.34 |
| Jum, 20 Nov | 5.01 | 6.55 | 11.22 | 13.24 | 15.45 | 17.33 |
| Sab, 21 Nov | 5.02 | 6.57 | 11.22 | 13.23 | 15.44 | 17.32 |
| Min, 22 Nov | 5.04 | 6.58 | 11.22 | 13.22 | 15.43 | 17.32 |
| Sen, 23 Nov | 5.05 | 7.00 | 11.22 | 13.21 | 15.42 | 17.31 |
| Sel, 24 Nov | 5.06 | 7.01 | 11.23 | 13.21 | 15.41 | 17.30 |
| Rab, 25 Nov | 5.07 | 7.03 | 11.23 | 13.20 | 15.40 | 17.30 |
| Kam, 26 Nov | 5.09 | 7.04 | 11.23 | 13.19 | 15.40 | 17.29 |
| Jum, 27 Nov | 5.10 | 7.06 | 11.24 | 13.19 | 15.39 | 17.29 |
| Sab, 28 Nov | 5.11 | 7.07 | 11.24 | 13.18 | 15.38 | 17.28 |
| Min, 29 Nov | 5.12 | 7.09 | 11.24 | 13.18 | 15.37 | 17.28 |
| Sen, 30 Nov | 5.13 | 7.10 | 11.25 | 13.17 | 15.37 | 17.27 |
Cara jadwal ini dihitung
Kharkiv memakai metode Muslim World League, yang biasa dipakai di Ukraina. Subuh 18°, Isya 17° di bawah ufuk.
Asar mengikuti mazhab Syafi'i, yang biasa dipakai di Ukraina. Waktunya dalam waktu setempat di Kharkiv.
Ingin metode lain atau Asar lain? Pilih di Layn AI.
Arah kiblat dari Kharkiv
Dari Kharkiv, arah kiblat 173,1° dari utara sejati, menghadap selatan, dengan jarak Ka'bah 3.191 km lewat jalur terpendek.
Data
Data kota dari GeoNames, lisensi CC BY 4.0. geonames.org
Pertanyaan, terjawab.
Jam berapa Subuh di Kharkiv hari ini?
Subuh di Kharkiv hari ini, Senin, 2 November 2026, pukul 4.36. Matahari terbit pukul 6.26.
Metode perhitungan apa yang dipakai untuk Kharkiv?
Halaman ini memakai metode Muslim World League, yang biasa dipakai di Ukraina. Subuh 18°, Isya 17° di bawah ufuk. Metode lain bisa menggeser waktu Subuh dan Isya beberapa menit: pilih metode Anda di Layn AI.
Asar di halaman ini yang mana?
Halaman ini menampilkan Asar menurut mazhab Syafi'i, yang biasa dipakai di Ukraina. Mazhab Hanafi menetapkan Asar lebih akhir daripada mazhab Syafi'i.
Apakah jadwal ini hanya untuk hari ini?
Tabel di atas mencakup setiap hari di bulan November 2026. Halaman ini mengikuti tanggal setempat di Kharkiv dan diperbarui setiap hari.
Bagaimana cara mendapat pengingat setiap waktu sholat di Kharkiv?
Atur Kharkiv di Layn AI dan Anda akan diingatkan setelah setiap sholat. Gratis untuk memulai.