Jadwal sholat di Amerika Serikat
Jadwal Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya hari ini untuk 74 kota di Amerika Serikat, dengan metode yang biasa dipakai di sana: ISNA (Amerika Utara).
Hari ini di kota-kota Amerika Serikat
| Kota | Subuh | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City | 5.11 | 11.41 | 14.27 | 16.51 | 18.08 |
| Los Angeles | 5.03 | 11.38 | 14.36 | 16.59 | 18.09 |
| Brooklyn | 5.10 | 11.40 | 14.26 | 16.51 | 18.08 |
| Chicago | 5.06 | 11.35 | 14.19 | 16.43 | 18.02 |
| Queens | 5.10 | 11.40 | 14.26 | 16.50 | 18.07 |
| Houston | 5.29 | 12.06 | 15.10 | 17.34 | 18.41 |
| Phoenix | 5.38 | 12.13 | 15.12 | 17.35 | 18.45 |
| Philadelphia | 5.15 | 11.45 | 14.33 | 16.57 | 18.13 |
| San Antonio | 5.41 | 12.19 | 15.23 | 17.47 | 18.54 |
| Manhattan | 5.11 | 11.40 | 14.26 | 16.51 | 18.08 |
| San Diego | 4.58 | 11.33 | 14.33 | 16.57 | 18.06 |
| The Bronx | 5.10 | 11.40 | 14.26 | 16.50 | 18.07 |
| Dallas | 5.37 | 12.12 | 15.12 | 17.35 | 18.44 |
| Jacksonville | 5.34 | 12.11 | 15.15 | 17.38 | 18.46 |
| Fort Worth | 5.39 | 12.14 | 15.14 | 17.37 | 18.46 |
| San Jose | 5.20 | 11.52 | 14.44 | 17.08 | 18.22 |
| Austin | 5.39 | 12.16 | 15.19 | 17.43 | 18.50 |
| Columbus | 5.46 | 12.17 | 15.04 | 17.28 | 18.44 |
| Charlotte | 5.35 | 12.08 | 15.04 | 17.28 | 18.39 |
| Indianapolis | 5.59 | 12.29 | 15.17 | 17.41 | 18.57 |
| San Francisco | 5.23 | 11.54 | 14.46 | 17.10 | 18.23 |
| Seattle | 5.28 | 11.54 | 14.23 | 16.50 | 18.17 |
| Denver | 5.14 | 11.44 | 14.32 | 16.57 | 18.12 |
| Washington | 5.22 | 11.53 | 14.42 | 17.06 | 18.21 |
| Nashville | 4.59 | 11.32 | 14.26 | 16.50 | 18.02 |
| Oklahoma City | 5.41 | 12.15 | 15.10 | 17.34 | 18.45 |
| El Paso | 5.15 | 11.51 | 14.52 | 17.15 | 18.24 |
| Boston | 5.00 | 11.29 | 14.11 | 16.36 | 17.55 |
| Portland | 5.29 | 11.55 | 14.30 | 16.56 | 18.19 |
| Detroit | 5.48 | 12.17 | 14.59 | 17.24 | 18.43 |
| Las Vegas | 4.52 | 11.25 | 14.20 | 16.43 | 17.55 |
| New South Memphis | 5.11 | 11.45 | 14.41 | 17.05 | 18.16 |
| Memphis | 5.11 | 11.45 | 14.41 | 17.05 | 18.16 |
| Louisville | 5.56 | 12.28 | 15.18 | 17.42 | 18.56 |
| Baltimore | 5.20 | 11.51 | 14.40 | 17.04 | 18.19 |
| South Boston | 5.00 | 11.29 | 14.11 | 16.36 | 17.55 |
| Albuquerque | 5.18 | 11.51 | 14.48 | 17.11 | 18.22 |
| Milwaukee | 5.08 | 11.36 | 14.17 | 16.42 | 18.02 |
| Tucson | 5.33 | 12.08 | 15.09 | 17.32 | 18.41 |
| Fresno | 5.11 | 11.44 | 14.37 | 17.01 | 18.13 |
Kota lain di Amerika Serikat
- Sacramento
- Atlanta
- Miami
- Omaha
- Raleigh
- Kansas City
- Long Beach
- Mesa
- Staten Island
- Colorado Springs
- Virginia Beach
- Oakland
- Tampa
- Tulsa
- Minneapolis
- Wichita
- Arlington
- Bakersfield
- Cleveland
- New Orleans
- Aurora
- Honolulu
- Anaheim
- West Raleigh
- Orlando
- Lexington
- Riverside
- Corpus Christi
- Lexington-Fayette
- Cincinnati
- Santa Ana
- Stockton
- Pittsburgh
- Saint Paul
Data kota dari GeoNames, lisensi CC BY 4.0. geonames.org
Pertanyaan, terjawab.
Metode perhitungan apa yang dipakai di Amerika Serikat?
Halaman ini memakai metode ISNA (Amerika Utara), yang biasa dipakai di Amerika Serikat. Subuh 15°, Isya 15° di bawah ufuk.
Apakah jadwal ini hanya untuk hari ini?
Jadwal ini untuk hari ini di zona waktu masing-masing kota; setiap halaman kota juga menyediakan jadwal sebulan penuh.