Arah kiblat di Jepang
Sudut dari utara sejati dan jarak ke Ka'bah dari 88 kota di Jepang.
Kiblat di kota-kota Jepang
| Kota | Sudut | Arah | Jarak ke Ka'bah |
|---|---|---|---|
| Tokyo | 293° | Barat laut | 9.475 km |
| Yokohama | 293° | Barat laut | 9.482 km |
| Osaka | 290,8° | Barat | 9.163 km |
| Nagoya | 291,5° | Barat | 9.263 km |
| Sapporo | 293,4° | Barat laut | 9.283 km |
| Fukuoka | 288,4° | Barat | 8.763 km |
| Kawasaki | 293° | Barat laut | 9.484 km |
| Kobe | 290,7° | Barat | 9.136 km |
| Kyoto | 290,9° | Barat | 9.171 km |
| Saitama | 293° | Barat laut | 9.462 km |
| Hiroshima | 289,3° | Barat | 8.912 km |
| Sendai | 293,5° | Barat laut | 9.457 km |
| Chiba | 293,3° | Barat laut | 9.514 km |
| Kitakyushu | 288,6° | Barat | 8.792 km |
| Setagaya | 293° | Barat laut | 9.473 km |
| Sakai | 290,8° | Barat | 9.164 km |
| Niigata | 292,5° | Barat laut | 9.325 km |
| Hamamatsu | 292° | Barat | 9.352 km |
| Ōta | 293° | Barat laut | 9.482 km |
| Kumamoto | 288,7° | Barat | 8.815 km |
| Aihara | 292,8° | Barat laut | 9.447 km |
| Okayama | 290° | Barat | 9.030 km |
| Sagamihara | 292,8° | Barat laut | 9.443 km |
| Edogawe | 293,1° | Barat laut | 9.490 km |
| Adachi | 293,1° | Barat laut | 9.481 km |
| Shizuoka | 292,4° | Barat | 9.396 km |
| Honchō | 293,2° | Barat laut | 9.499 km |
| Kawaguchi | 293° | Barat laut | 9.471 km |
| Kagoshima | 288,8° | Barat | 8.847 km |
| Suginami | 293,3° | Barat laut | 9.501 km |
| Itabashi | 293° | Barat laut | 9.474 km |
| Hachiōji | 292,8° | Barat laut | 9.446 km |
| Kotō | 288,7° | Barat | 8.821 km |
| Himeji | 290,4° | Barat | 9.089 km |
| Utsunomiya | 293,1° | Barat laut | 9.452 km |
| Matsuyama | 289,5° | Barat | 8.960 km |
| Matsudo | 293,1° | Barat laut | 9.488 km |
| Ichikawa | 293,1° | Barat laut | 9.491 km |
| Higashiosaka | 290,9° | Barat | 9.171 km |
| Nishinomiya | 290,8° | Barat | 9.147 km |
Kota lain di Jepang
- Kurashiki
- Ōita
- Fukuyama
- Kanazawa
- Amagasaki
- Katsushika
- Fujisawa
- Kashiwa
- Machida
- Toyota
- Shinagawa
- Takamatsu
- Toyama
- Yokosuka
- Nagasaki
- Hirakata
- Gifu
- Toyonaka
- Miyazaki
- Suita
- Okazaki
- Ichinomiya
- Toyohashi
- Minato
- Takasaki
- Nagano
- Nara-shi
- Iwaki
- Wakayama
- Kawagoe
- Takatsuki
- Shinjuku
- Koshigaya
- Ōtsu
- Nakano
- Tokorozawa
- Asahikawa
- Maebashi
- Kita
- Kochi
- Kōriyama
- Naha
- Kasugai
- Akita
- Yokkaichi
- Akashi
- Kurume
- Toshima
Data kota dari GeoNames, lisensi CC BY 4.0. geonames.org
Pertanyaan, terjawab.
Apakah arah kiblat sama di seluruh Jepang?
Tidak. Arahnya bergantung pada posisi Anda: setiap kota punya sudut sendiri dari utara sejati, seperti tertera di atas.
Bagaimana sudut kiblat dihitung?
Sudut itu adalah arah jalur terpendek di permukaan bumi dari kota Anda ke Ka'bah di Makkah, diukur searah jarum jam dari utara sejati.