Arah kiblat di Malaysia
Sudut dari utara sejati dan jarak ke Ka'bah dari 86 kota di Malaysia.
Kiblat di kota-kota Malaysia
| Kota | Sudut | Arah | Jarak ke Ka'bah |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 292,5° | Barat laut | 6.974 km |
| Johor Bahru | 293° | Barat laut | 7.258 km |
| Kampung Baru Subang | 292,6° | Barat laut | 6.958 km |
| Petaling Jaya | 292,6° | Barat laut | 6.967 km |
| Ipoh | 291,9° | Barat | 6.851 km |
| Shah Alam | 292,6° | Barat laut | 6.960 km |
| Subang Jaya | 292,6° | Barat laut | 6.967 km |
| Bukit Rahman Putra | 292,5° | Barat laut | 6.958 km |
| Pelentong | 292,9° | Barat laut | 7.262 km |
| Malacca | 292,9° | Barat laut | 7.071 km |
| Iskandar Puteri | 293° | Barat laut | 7.247 km |
| Kota Bharu | 291° | Barat | 6.908 km |
| Kuantan | 292° | Barat | 7.114 km |
| Kota Kuala Muda | 291,5° | Barat | 6.737 km |
| Sungai Petani | 291,4° | Barat | 6.746 km |
| Selayang Baru Utara | 292,5° | Barat laut | 6.967 km |
| Pasir Gudang | 293° | Barat laut | 7.273 km |
| Mukim Pulai | 293° | Barat laut | 7.246 km |
| Kota Kinabalu | 290,6° | Barat | 8.344 km |
| Kampung Larkin Lama | 293° | Barat laut | 7.255 km |
| Kota Damansara | 292,5° | Barat laut | 6.962 km |
| Sandakan | 290,7° | Barat | 8.561 km |
| Kuala Terengganu | 291,3° | Barat | 7.032 km |
| Taman Petaling | 292,5° | Barat laut | 6.968 km |
| Alor Setar | 291,2° | Barat | 6.714 km |
| Kampung Kangkar Teberau | 293° | Barat laut | 7.255 km |
| Kuching | 292,1° | Barat | 7.930 km |
| Puchong | 292,6° | Barat laut | 6.973 km |
| Seremban | 292,7° | Barat laut | 7.017 km |
| Tawau | 291° | Barat | 8.601 km |
| Setapak | 292,5° | Barat laut | 6.975 km |
| Kluang | 292,8° | Barat laut | 7.188 km |
| Muar | 292,9° | Barat laut | 7.111 km |
| Miri | 291,1° | Barat | 8.191 km |
| Kapar | 292,6° | Barat laut | 6.943 km |
| Batu Caves | 292,5° | Barat laut | 6.969 km |
| Klang | 292,6° | Barat laut | 6.953 km |
| Kajang | 292,6° | Barat laut | 6.991 km |
| Teluk Intan | 292,2° | Barat | 6.868 km |
| Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas | 292,6° | Barat laut | 6.986 km |
Kota lain di Malaysia
- Pasir Mas
- Paya Terubong
- Sungai Buloh
- Bandar Seri Alam
- Taiping
- Wangsa Maju
- Bukit Mertajam
- Sepang
- Bandar Sunway
- Bandar Utama
- Bukit Jalil
- Rawang
- Sibu
- Kuala Kubu Baharu
- Kulim
- Skudai
- George Town
- Batu Pahat
- Sitiawan
- Bintulu
- Bercham
- Setia Alam
- Bandar Tasik Puteri
- Bandar Bukit Raja
- Kampung Pasir Gudang Baru
- Kampung Sungai Glugur
- Masai
- Kampung Sungai Ara
- Pasir Puteh
- Cheras
- Tasek Glugor
- Bayan Lepas
- Seri Kembangan
- Ampang
- Titiwangsa
- Bukit Bintang
- Port Dickson
- Maran
- Butterworth
- Lahad Datu
- Kuala Krai
- Perling
- Ijok
- Sentul
- Seri Manjung
- Bandar Mahkota Cheras
Data kota dari GeoNames, lisensi CC BY 4.0. geonames.org
Pertanyaan, terjawab.
Apakah arah kiblat sama di seluruh Malaysia?
Tidak. Arahnya bergantung pada posisi Anda: setiap kota punya sudut sendiri dari utara sejati, seperti tertera di atas.
Bagaimana sudut kiblat dihitung?
Sudut itu adalah arah jalur terpendek di permukaan bumi dari kota Anda ke Ka'bah di Makkah, diukur searah jarum jam dari utara sejati.