Waktu solat di India
Waktu Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak hari ini bagi 171 bandar di India, mengikut kaedah lazim di sana: University of Islamic Sciences, Karachi.
Hari ini di bandar-bandar India
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | 5:25 PG | 12:23 PTG | 4:28 PTG | 6:05 PTG | 7:19 PTG |
| Delhi | 5:14 PG | 12:06 PTG | 3:58 PTG | 5:35 PTG | 6:55 PTG |
| Bengaluru | 5:01 PG | 12:04 PTG | 4:16 PTG | 5:53 PTG | 7:05 PTG |
| Hyderabad | 5:01 PG | 12:01 PTG | 4:08 PTG | 5:44 PTG | 6:58 PTG |
| Ahmedabad | 5:29 PG | 12:24 PTG | 4:25 PTG | 6:01 PTG | 7:17 PTG |
| Chennai | 4:50 PG | 11:53 PG | 4:05 PTG | 5:42 PTG | 6:54 PTG |
| Kolkata | 4:25 PG | 11:21 PG | 3:22 PTG | 4:59 PTG | 6:15 PTG |
| Surat | 5:26 PG | 12:23 PTG | 4:26 PTG | 6:02 PTG | 7:18 PTG |
| Pune | 5:20 PG | 12:19 PTG | 4:25 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Jaipur | 5:18 PG | 12:11 PTG | 4:07 PTG | 5:43 PTG | 7:02 PTG |
| Kanpur | 5:00 PG | 11:53 PG | 3:49 PTG | 5:26 PTG | 6:44 PTG |
| Navi Mumbai | 5:24 PG | 12:23 PTG | 4:28 PTG | 6:04 PTG | 7:19 PTG |
| Lucknow | 4:58 PG | 11:51 PG | 3:46 PTG | 5:23 PTG | 6:42 PTG |
| Nagpur | 5:01 PG | 11:58 PG | 4:01 PTG | 5:37 PTG | 6:53 PTG |
| Coimbatore | 5:02 PG | 12:07 PTG | 4:20 PTG | 5:57 PTG | 7:09 PTG |
| Indore | 5:15 PG | 12:11 PTG | 4:12 PTG | 5:49 PTG | 7:05 PTG |
| Thāne | 5:25 PG | 12:23 PTG | 4:28 PTG | 6:04 PTG | 7:19 PTG |
| Vadodara | 5:26 PG | 12:22 PTG | 4:23 PTG | 6:00 PTG | 7:15 PTG |
| Bhopal | 5:10 PG | 12:05 PTG | 4:05 PTG | 5:42 PTG | 6:58 PTG |
| Rasapūdipalem | 4:42 PG | 11:41 PG | 3:48 PTG | 5:24 PTG | 6:38 PTG |
| Pimpri-Chinchwad | 5:21 PG | 12:19 PTG | 4:25 PTG | 6:02 PTG | 7:16 PTG |
| Patna | 4:40 PG | 11:34 PG | 3:31 PTG | 5:08 PTG | 6:26 PTG |
| Kallakurichi | 4:55 PG | 11:59 PG | 4:11 PTG | 5:49 PTG | 7:01 PTG |
| Ludhiana | 5:20 PG | 12:11 PTG | 4:00 PTG | 5:38 PTG | 7:00 PTG |
| Nashik | 5:22 PG | 12:19 PTG | 4:24 PTG | 6:00 PTG | 7:15 PTG |
| Madurai | 4:56 PG | 12:02 PTG | 4:16 PTG | 5:54 PTG | 7:06 PTG |
| Tirunelveli | 4:57 PG | 12:04 PTG | 4:19 PTG | 5:57 PTG | 7:09 PTG |
| Agra | 5:10 PG | 12:02 PTG | 3:57 PTG | 5:34 PTG | 6:53 PTG |
| Faridabad | 5:13 PG | 12:05 PTG | 3:58 PTG | 5:35 PTG | 6:55 PTG |
| Rājkot | 5:35 PG | 12:31 PTG | 4:33 PTG | 6:09 PTG | 7:25 PTG |
| Najafgarh | 5:15 PG | 12:07 PTG | 3:59 PTG | 5:36 PTG | 6:56 PTG |
| Jamshedpur | 4:34 PG | 11:30 PG | 3:31 PTG | 5:07 PTG | 6:23 PTG |
| Pimpri | 5:21 PG | 12:19 PTG | 4:25 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Kalyān | 5:24 PG | 12:22 PTG | 4:27 PTG | 6:03 PTG | 7:18 PTG |
| Dombivali | 5:24 PG | 12:22 PTG | 4:27 PTG | 6:04 PTG | 7:18 PTG |
| Meerut | 5:12 PG | 12:04 PTG | 3:56 PTG | 5:33 PTG | 6:53 PTG |
| Virār | 5:25 PG | 12:23 PTG | 4:28 PTG | 6:04 PTG | 7:19 PTG |
| Nowrangapur | 4:46 PG | 11:44 PG | 3:50 PTG | 5:26 PTG | 6:40 PTG |
| Srinagar | 5:26 PG | 12:15 PTG | 3:59 PTG | 5:37 PTG | 7:02 PTG |
| Ghāziābād | 5:13 PG | 12:05 PTG | 3:57 PTG | 5:34 PTG | 6:54 PTG |
Lebih banyak bandar di India
- Dhanbad
- Aurangabad
- Varanasi
- Amritsar
- Vijayawada
- Ranchi
- Jabalpur
- Prayagraj
- Visakhapatnam
- Jodhpur
- Gwalior
- Teni
- Howrah
- Raipur
- Tiruchirappalli
- Kota
- Shivaji Nagar
- Sholapur
- Chandigarh
- Tiruppur
- Guwahati
- Hubballi
- Mysuru
- Salem
- Gurugram
- Bhubaneswar
- Bhiwandi
- Jalandhar
- Rohini
- Kanayannur
- Bhayandar
- Narela
- Thiruvananthapuram
- Alīgarh
- Bareilly
- Morādābād
- Warangal
- Dhārāvi
- Gorakhpur
- Guntur
- Puducherry
- Jājmau
- Amravati
- Bikaner
- Kochi
- Bhilai
- Cuttack
- Borivli
- Bhavnagar
- Sāngli
- Jamnagar
- Jammu
- Bokāro
- Nanded
- Kozhikode
- Kolhāpur
- Nellore
- Kalaburagi
- Ajmer
- Dehradun
- Erode
- Durgapur
- Ulhasnagar
- Loni
- Siliguri
- Ujjain
- Bilimora
- Karol Bāgh
- Āsansol
- Mangaluru
- Belagavi
- Sahāranpur
- Vellore
- Bhātpāra
- Malegaon
- Modīnagar
- Gaya
- Ambattur
- Jalgaon
- Kurnool
- Rāmgundam
- Udaipur
- Maheshtala
- Patiāla
- Shyamnagar
- Davangere
- Akola
- Rajpur Sonarpur
- Korba
- Jhānsi
- Thoothukudi
- Ballari
- Bhāgalpur
- Agartala
- Gauriganj
- Kākināda
- Latur
- Pānihāti
- Rajamahendravaram
- Dhule
- Rohtak
- Ahilyanagar
- Kollam
- Bilāspur
- Bhilwara
- Brahmapur
- Muzaffarpur
- Punāsa
- Muzaffarnagar
- Avadi
- Kadapa
- Kukatpally
- Kāmārhāti
- Mathura
- Chānda
- Vijayapura
- Shivamogga
- Alwar
- Shāhjānpur
- Jūnāgadh
- New Delhi
- Thrissur
- Nizāmābād
- Tumkūr
- Parbhani
- Hisar
- Fīrozābād
- Kulti
- Karnāl
- Barddhamān
- Gundupālaiyam
Data bandar daripada GeoNames, dilesenkan di bawah CC BY 4.0. geonames.org
Soalan, dijawab.
Kaedah pengiraan manakah digunakan di India?
Halaman ini menggunakan kaedah University of Islamic Sciences, Karachi, yang lazim di India. Subuh pada 18°, Isyak pada 18° di bawah ufuk.
Adakah waktu ini untuk hari ini sahaja?
Ia ialah waktu hari ini mengikut zon waktu setiap bandar; setiap halaman bandar juga menyediakan jadual sebulan penuh.