Waktu solat di Nigeria
Waktu Subuh, Zohor, Asar, Maghrib dan Isyak hari ini bagi 111 bandar di Nigeria, mengikut kaedah lazim di sana: Muslim World League.
Hari ini di bandar-bandar Nigeria
| Bandar | Subuh | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 5:22 PG | 12:31 PTG | 3:51 PTG | 6:27 PTG | 7:34 PTG |
| Kano | 5:07 PG | 12:10 PTG | 3:30 PTG | 6:00 PTG | 7:08 PTG |
| Ibadan | 5:21 PG | 12:29 PTG | 3:49 PTG | 6:24 PTG | 7:31 PTG |
| Abuja | 5:08 PG | 12:15 PTG | 3:34 PTG | 6:07 PTG | 7:15 PTG |
| Port Harcourt | 5:06 PG | 12:17 PTG | 3:37 PTG | 6:14 PTG | 7:21 PTG |
| Kaduna | 5:10 PG | 12:15 PTG | 3:34 PTG | 6:06 PTG | 7:14 PTG |
| Benin City | 5:13 PG | 12:22 PTG | 3:42 PTG | 6:18 PTG | 7:25 PTG |
| Onitsha | 5:08 PG | 12:17 PTG | 3:37 PTG | 6:13 PTG | 7:20 PTG |
| Aba | 5:05 PG | 12:15 PTG | 3:35 PTG | 6:12 PTG | 7:19 PTG |
| Maiduguri | 4:48 PG | 11:52 PG | 3:11 PTG | 5:42 PTG | 6:50 PTG |
| Ilorin | 5:19 PG | 12:26 PTG | 3:46 PTG | 6:20 PTG | 7:27 PTG |
| Sokoto | 5:21 PG | 12:24 PTG | 3:42 PTG | 6:12 PTG | 7:20 PTG |
| Jos | 5:03 PG | 12:09 PTG | 3:29 PTG | 6:01 PTG | 7:08 PTG |
| Zaria | 5:09 PG | 12:14 PTG | 3:33 PTG | 6:04 PTG | 7:12 PTG |
| Enugu | 5:06 PG | 12:15 PTG | 3:35 PTG | 6:10 PTG | 7:17 PTG |
| Warri | 5:12 PG | 12:22 PTG | 3:42 PTG | 6:18 PTG | 7:25 PTG |
| Oyo | 5:21 PG | 12:29 PTG | 3:49 PTG | 6:23 PTG | 7:30 PTG |
| Abeokuta | 5:23 PG | 12:31 PTG | 3:51 PTG | 6:26 PTG | 7:33 PTG |
| Akure | 5:16 PG | 12:24 PTG | 3:44 PTG | 6:19 PTG | 7:26 PTG |
| Bauchi | 5:00 PG | 12:05 PTG | 3:25 PTG | 5:57 PTG | 7:04 PTG |
| Agege | 5:23 PG | 12:31 PTG | 3:51 PTG | 6:27 PTG | 7:34 PTG |
| Katsina | 5:11 PG | 12:14 PTG | 3:33 PTG | 6:03 PTG | 7:11 PTG |
| Osogbo | 5:19 PG | 12:26 PTG | 3:46 PTG | 6:20 PTG | 7:28 PTG |
| Ile-Ife | 5:18 PG | 12:26 PTG | 3:46 PTG | 6:21 PTG | 7:28 PTG |
| Gombe | 4:55 PG | 12:00 PTG | 3:19 PTG | 5:51 PTG | 6:59 PTG |
| Ajegunle | 5:22 PG | 12:31 PTG | 3:51 PTG | 6:27 PTG | 7:34 PTG |
| Ogbia | 5:09 PG | 12:19 PTG | 3:39 PTG | 6:17 PTG | 7:24 PTG |
| Owerri | 5:07 PG | 12:16 PTG | 3:36 PTG | 6:13 PTG | 7:20 PTG |
| Calabar | 5:01 PG | 12:11 PTG | 3:31 PTG | 6:08 PTG | 7:15 PTG |
| Ebute Ikorodu | 5:22 PG | 12:31 PTG | 3:51 PTG | 6:26 PTG | 7:33 PTG |
| Okene | 5:12 PG | 12:20 PTG | 3:40 PTG | 6:14 PTG | 7:21 PTG |
| Ikare | 5:14 PG | 12:22 PTG | 3:42 PTG | 6:16 PTG | 7:23 PTG |
| Yola | 4:48 PG | 11:55 PG | 3:14 PTG | 5:47 PTG | 6:55 PTG |
| Uyo | 5:03 PG | 12:13 PTG | 3:33 PTG | 6:10 PTG | 7:17 PTG |
| Ado-Ekiti | 5:16 PG | 12:24 PTG | 3:44 PTG | 6:18 PTG | 7:25 PTG |
| Ogbomoso | 5:20 PG | 12:28 PTG | 3:47 PTG | 6:21 PTG | 7:29 PTG |
| Minna | 5:12 PG | 12:18 PTG | 3:38 PTG | 6:11 PTG | 7:18 PTG |
| Lekki | 5:22 PG | 12:31 PTG | 3:51 PTG | 6:26 PTG | 7:33 PTG |
| Bida | 5:14 PG | 12:21 PTG | 3:40 PTG | 6:13 PTG | 7:21 PTG |
| Makurdi | 5:03 PG | 12:10 PTG | 3:30 PTG | 6:05 PTG | 7:12 PTG |
Lebih banyak bandar di Nigeria
- Ondo
- Umuahia
- Iseyin
- Yenagoa
- Gboko
- Ijebu Ode
- Obalende
- Ilesa
- Ikeja
- Akowonjo
- Alimosho
- Sapele
- Efon-Alaaye
- Owo
- Ikot Ekpene
- Ota
- Iwo
- Jimeta
- Atani
- Aliayabiagba
- Gusau
- Mubi
- Ikire
- Shagamu
- Ugep
- Chakwama
- Mushin
- Nnewi
- Surulere
- Ise-Ekiti
- Ila Orangun
- Saki
- Oshodi
- Awka
- Ijero-Ekiti
- Inisa
- Suleja
- Ede
- Kisi
- Shomolu
- Irewe
- Gbongan
- Ejigbo
- Funtua
- Igboho
- Buguma
- Ikirun
- Abakaliki
- Okrika
- Amaigbo
- Lafia
- Gashua
- Modakeke
- Bama
- Ilobu
- Jalingo
- Okigwe
- Offa
- Esuk Oron
- Nsukka
- Nguru
- Hadejia
- Ijebu-Igbo
- Uromi
- Birnin Kebbi
- Pindiga
- Azare
- Nkpor
- Ikere-Ekiti
- Lafiagi
- Alasia
Data bandar daripada GeoNames, dilesenkan di bawah CC BY 4.0. geonames.org
Soalan, dijawab.
Kaedah pengiraan manakah digunakan di Nigeria?
Halaman ini menggunakan kaedah Muslim World League, yang lazim di Nigeria. Subuh pada 18°, Isyak pada 17° di bawah ufuk.
Adakah waktu ini untuk hari ini sahaja?
Ia ialah waktu hari ini mengikut zon waktu setiap bandar; setiap halaman bandar juga menyediakan jadual sebulan penuh.