Arah kiblat di Nigeria
Sudut arah dari utara sebenar dan jarak ke Kaabah dari 111 bandar di Nigeria.
Kiblat di bandar-bandar Nigeria
| Bandar | Sudut arah | Arah | Jarak ke Kaabah |
|---|---|---|---|
| Lagos | 63.2° | Timur laut | 4,253 km |
| Kano | 68.4° | Timur | 3,487 km |
| Ibadan | 64.1° | Timur laut | 4,157 km |
| Abuja | 64.6° | Timur laut | 3,720 km |
| Port Harcourt | 59.4° | Timur laut | 3,991 km |
| Kaduna | 66.6° | Timur laut | 3,659 km |
| Benin City | 62° | Timur laut | 4,040 km |
| Onitsha | 61.2° | Timur laut | 3,938 km |
| Aba | 59.5° | Timur laut | 3,939 km |
| Maiduguri | 65.9° | Timur laut | 3,028 km |
| Ilorin | 65.2° | Timur laut | 4,041 km |
| Sokoto | 70.9° | Timur | 3,779 km |
| Jos | 65.1° | Timur laut | 3,541 km |
| Zaria | 67.4° | Timur laut | 3,605 km |
| Enugu | 61.1° | Timur laut | 3,853 km |
| Warri | 61° | Timur laut | 4,072 km |
| Oyo | 64.6° | Timur laut | 4,132 km |
| Abeokuta | 64.1° | Timur laut | 4,224 km |
| Akure | 63.3° | Timur laut | 4,036 km |
| Bauchi | 65.2° | Timur laut | 3,428 km |
| Agege | 63.5° | Timur laut | 4,251 km |
| Katsina | 70.2° | Timur | 3,541 km |
| Osogbo | 64.3° | Timur laut | 4,074 km |
| Ile-Ife | 63.9° | Timur laut | 4,087 km |
| Gombe | 64.4° | Timur laut | 3,298 km |
| Ajegunle | 63.3° | Timur laut | 4,260 km |
| Ogbia | 59.7° | Timur laut | 4,063 km |
| Owerri | 60.2° | Timur laut | 3,950 km |
| Calabar | 58.7° | Timur laut | 3,856 km |
| Ebute Ikorodu | 63.4° | Timur laut | 4,237 km |
| Okene | 63.2° | Timur laut | 3,919 km |
| Ikare | 63.4° | Timur laut | 3,967 km |
| Yola | 61.9° | Timur laut | 3,224 km |
| Uyo | 59.1° | Timur laut | 3,888 km |
| Ado-Ekiti | 63.8° | Timur laut | 4,015 km |
| Ogbomoso | 64.8° | Timur laut | 4,088 km |
| Minna | 65.7° | Timur laut | 3,789 km |
| Lekki | 63.2° | Timur laut | 4,246 km |
| Bida | 65.3° | Timur laut | 3,867 km |
| Makurdi | 62.2° | Timur laut | 3,685 km |
Lebih banyak bandar di Nigeria
- Ondo
- Umuahia
- Iseyin
- Yenagoa
- Gboko
- Ijebu Ode
- Obalende
- Ilesa
- Ikeja
- Akowonjo
- Alimosho
- Sapele
- Efon-Alaaye
- Owo
- Ikot Ekpene
- Ota
- Iwo
- Jimeta
- Atani
- Aliayabiagba
- Gusau
- Mubi
- Ikire
- Shagamu
- Ugep
- Chakwama
- Mushin
- Nnewi
- Surulere
- Ise-Ekiti
- Ila Orangun
- Saki
- Oshodi
- Awka
- Ijero-Ekiti
- Inisa
- Suleja
- Ede
- Kisi
- Shomolu
- Irewe
- Gbongan
- Ejigbo
- Funtua
- Igboho
- Buguma
- Ikirun
- Abakaliki
- Okrika
- Amaigbo
- Lafia
- Gashua
- Modakeke
- Bama
- Ilobu
- Jalingo
- Okigwe
- Offa
- Esuk Oron
- Nsukka
- Nguru
- Hadejia
- Ijebu-Igbo
- Uromi
- Birnin Kebbi
- Pindiga
- Azare
- Nkpor
- Ikere-Ekiti
- Lafiagi
- Alasia
Data bandar daripada GeoNames, dilesenkan di bawah CC BY 4.0. geonames.org
Soalan, dijawab.
Adakah kiblat sama di seluruh Nigeria?
Tidak. Ia bergantung pada tempat anda berdiri: setiap bandar mempunyai sudut arahnya sendiri dari utara sebenar, seperti disenaraikan di atas.
Bagaimana sudut arah kiblat dikira?
Ia ialah arah laluan terpendek di atas glob dari bandar anda ke Kaabah di Makkah, diukur mengikut arah jam dari utara sebenar.