Bangladeş için namaz vakitleri
Bangladeş ülkesinin 58 şehri için bugünün sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri, orada yaygın olan yöntemle: Karaçi İslam Bilimleri Üniversitesi.
Bangladeş şehirlerinde bugün
| Şehir | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Dhaka | 04:48 | 11:43 | 15:43 | 17:19 | 18:36 |
| Chattogram | 04:41 | 11:37 | 15:39 | 17:15 | 18:31 |
| Gazipur | 04:48 | 11:43 | 15:42 | 17:19 | 18:36 |
| Khulna | 04:51 | 11:46 | 15:47 | 17:23 | 18:40 |
| Rangpur | 04:54 | 11:48 | 15:45 | 17:21 | 18:39 |
| Rajshahi | 04:55 | 11:50 | 15:49 | 17:25 | 18:43 |
| Comilla | 04:45 | 11:40 | 15:40 | 17:16 | 18:33 |
| Pallabi | 04:48 | 11:43 | 15:43 | 17:19 | 18:36 |
| Mirpur Model Thana | 04:48 | 11:43 | 15:43 | 17:19 | 18:36 |
| Mohammadpur | 04:56 | 11:50 | 15:49 | 17:25 | 18:42 |
| Hāthazāri | 04:41 | 11:37 | 15:39 | 17:15 | 18:31 |
| Bogura | 04:53 | 11:47 | 15:45 | 17:22 | 18:39 |
| Savar | 04:49 | 11:44 | 15:43 | 17:19 | 18:36 |
| Shibganj | 04:53 | 11:47 | 15:45 | 17:22 | 18:39 |
| Natore | 04:54 | 11:49 | 15:47 | 17:24 | 18:41 |
| Kafrul | 04:48 | 11:43 | 15:43 | 17:19 | 18:36 |
| Tungi | 04:48 | 11:43 | 15:42 | 17:19 | 18:36 |
| Bhatara | 04:48 | 11:43 | 15:42 | 17:19 | 18:36 |
| Narsingdi | 04:47 | 11:42 | 15:41 | 17:18 | 18:34 |
| Brāhmanbāria | 04:45 | 11:40 | 15:40 | 17:16 | 18:33 |
| Demra | 04:48 | 11:43 | 15:42 | 17:19 | 18:35 |
| Nagar Naluākot | 04:47 | 11:41 | 15:41 | 17:17 | 18:34 |
| Bagerhat | 04:50 | 11:45 | 15:47 | 17:23 | 18:39 |
| Cox’s Bāzār | 04:40 | 11:37 | 15:39 | 17:15 | 18:31 |
| Kaliakair | 04:49 | 11:44 | 15:43 | 17:19 | 18:36 |
| Jessore | 04:52 | 11:48 | 15:48 | 17:24 | 18:41 |
| Nāgarpur | 04:50 | 11:45 | 15:44 | 17:21 | 18:38 |
| Sylhet | 04:43 | 11:37 | 15:35 | 17:12 | 18:29 |
| Mymensingh | 04:49 | 11:43 | 15:41 | 17:18 | 18:35 |
| Narayanganj | 04:47 | 11:43 | 15:42 | 17:19 | 18:35 |
| Chāndpur | 04:47 | 11:42 | 15:42 | 17:19 | 18:35 |
| Ashuganj City | 04:46 | 11:41 | 15:40 | 17:16 | 18:33 |
| Dinajpur | 04:56 | 11:50 | 15:47 | 17:24 | 18:42 |
| Karnaphuli | 04:40 | 11:36 | 15:37 | 17:13 | 18:29 |
| Motijheel | 04:48 | 11:43 | 15:43 | 17:19 | 18:36 |
| Barishal | 04:47 | 11:43 | 15:44 | 17:20 | 18:37 |
| Nawābganj | 04:57 | 11:51 | 15:50 | 17:26 | 18:44 |
| Saidpur | 04:55 | 11:49 | 15:46 | 17:22 | 18:40 |
| Pār Naogaon | 04:54 | 11:49 | 15:47 | 17:23 | 18:41 |
| Pābna | 04:53 | 11:48 | 15:47 | 17:23 | 18:40 |
Bangladeş şehirlerinde daha fazla
- Paltan
- Tangail
- Jamālpur
- Puthia
- Ramna Maidan
- Kushtia
- Maijdi
- Sonārgaon
- Sātkhira
- Sirajganj
- Tungipara
- Farīdpur
- Gulshan
- Sherpur
- Rangamati
- Bhairab Bāzār
- Shāhzādpur
- Thākurgaon
Şehir verileri GeoNames kaynağından, CC BY 4.0 lisansıyla. geonames.org
Sorular, yanıtlarıyla.
Bangladeş için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu sayfa Bangladeş için yaygın olan Karaçi İslam Bilimleri Üniversitesi yöntemini kullanıyor. İmsak 18°, Yatsı ufkun 18° altında.
Bu vakitler yalnızca bugün için mi?
Bunlar her şehrin kendi saat diliminde bugünün vakitleridir; her şehir sayfasında ayrıca tüm ayın vakitleri de yer alır.