Japonya için namaz vakitleri
Japonya ülkesinin 88 şehri için bugünün sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri, orada yaygın olan yöntemle: Müslüman Dünya Ligi.
Japonya şehirlerinde bugün
| Şehir | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 04:37 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| Yokohama | 04:37 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:07 |
| Osaka | 04:54 | 11:43 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
| Nagoya | 04:48 | 11:37 | 14:34 | 16:57 | 18:18 |
| Sapporo | 04:34 | 11:19 | 14:01 | 16:26 | 17:57 |
| Fukuoka | 05:13 | 12:03 | 15:03 | 17:26 | 18:45 |
| Kawasaki | 04:37 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:07 |
| Kobe | 04:55 | 11:44 | 14:42 | 17:05 | 18:25 |
| Kyoto | 04:53 | 11:42 | 14:39 | 17:02 | 18:23 |
| Saitama | 04:38 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| Hiroshima | 05:06 | 11:55 | 14:53 | 17:16 | 18:37 |
| Sendai | 04:34 | 11:21 | 14:13 | 16:37 | 18:01 |
| Chiba | 04:36 | 11:24 | 14:21 | 16:44 | 18:05 |
| Kitakyushu | 05:12 | 12:01 | 15:01 | 17:24 | 18:43 |
| Setagaya | 04:37 | 11:26 | 14:23 | 16:46 | 18:07 |
| Sakai | 04:54 | 11:43 | 14:41 | 17:04 | 18:24 |
| Niigata | 04:41 | 11:28 | 14:21 | 16:44 | 18:08 |
| Hamamatsu | 04:45 | 11:34 | 14:32 | 16:55 | 18:15 |
| Ōta | 04:37 | 11:26 | 14:22 | 16:46 | 18:07 |
| Kumamoto | 05:12 | 12:02 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
| Aihara | 04:39 | 11:27 | 14:24 | 16:47 | 18:08 |
| Okayama | 05:00 | 11:49 | 14:47 | 17:10 | 18:30 |
| Sagamihara | 04:39 | 11:28 | 14:24 | 16:47 | 18:09 |
| Edogawe | 04:37 | 11:25 | 14:22 | 16:45 | 18:06 |
| Adachi | 04:37 | 11:25 | 14:22 | 16:45 | 18:06 |
| Shizuoka | 04:42 | 11:31 | 14:29 | 16:52 | 18:12 |
| Honchō | 04:36 | 11:25 | 14:21 | 16:44 | 18:06 |
| Kawaguchi | 04:37 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| Kagoshima | 05:12 | 12:02 | 15:05 | 17:28 | 18:46 |
| Suginami | 04:35 | 11:23 | 14:19 | 16:42 | 18:04 |
| Itabashi | 04:37 | 11:26 | 14:22 | 16:45 | 18:07 |
| Hachiōji | 04:39 | 11:27 | 14:24 | 16:47 | 18:08 |
| Kotō | 05:12 | 12:02 | 15:03 | 17:26 | 18:44 |
| Himeji | 04:57 | 11:46 | 14:44 | 17:07 | 18:27 |
| Utsunomiya | 04:37 | 11:25 | 14:20 | 16:43 | 18:06 |
| Matsuyama | 05:04 | 11:54 | 14:53 | 17:16 | 18:36 |
| Matsudo | 04:36 | 11:25 | 14:21 | 16:44 | 18:06 |
| Ichikawa | 04:36 | 11:25 | 14:21 | 16:44 | 18:06 |
| Higashiosaka | 04:53 | 11:42 | 14:40 | 17:03 | 18:24 |
| Nishinomiya | 04:54 | 11:43 | 14:41 | 17:04 | 18:25 |
Japonya şehirlerinde daha fazla
- Kurashiki
- Ōita
- Fukuyama
- Kanazawa
- Amagasaki
- Katsushika
- Fujisawa
- Kashiwa
- Machida
- Toyota
- Shinagawa
- Takamatsu
- Toyama
- Yokosuka
- Nagasaki
- Hirakata
- Gifu
- Toyonaka
- Miyazaki
- Suita
- Okazaki
- Ichinomiya
- Toyohashi
- Minato
- Takasaki
- Nagano
- Nara-shi
- Iwaki
- Wakayama
- Kawagoe
- Takatsuki
- Shinjuku
- Koshigaya
- Ōtsu
- Nakano
- Tokorozawa
- Asahikawa
- Maebashi
- Kita
- Kochi
- Kōriyama
- Naha
- Kasugai
- Akita
- Yokkaichi
- Akashi
- Kurume
- Toshima
Şehir verileri GeoNames kaynağından, CC BY 4.0 lisansıyla. geonames.org
Sorular, yanıtlarıyla.
Japonya için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu sayfa Japonya için yaygın olan Müslüman Dünya Ligi yöntemini kullanıyor. İmsak 18°, Yatsı ufkun 17° altında.
Bu vakitler yalnızca bugün için mi?
Bunlar her şehrin kendi saat diliminde bugünün vakitleridir; her şehir sayfasında ayrıca tüm ayın vakitleri de yer alır.