Pakistan için namaz vakitleri
Pakistan ülkesinin 136 şehri için bugünün sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri, orada yaygın olan yöntemle: Karaçi İslam Bilimleri Üniversitesi.
Pakistan şehirlerinde bugün
| Şehir | Sabah | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|
| Lahore | 04:57 | 11:47 | 15:35 | 17:13 | 18:35 |
| Karachi | 05:22 | 12:17 | 16:15 | 17:51 | 19:09 |
| Peshawar | 05:09 | 11:58 | 15:42 | 17:20 | 18:45 |
| Faisalabad | 05:02 | 11:52 | 15:40 | 17:18 | 18:40 |
| Rawalpindi | 05:03 | 11:52 | 15:37 | 17:15 | 18:39 |
| Gujranwala | 04:58 | 11:48 | 15:35 | 17:13 | 18:35 |
| Multan | 05:07 | 11:59 | 15:49 | 17:26 | 18:47 |
| Hyderabad | 05:17 | 12:11 | 16:08 | 17:45 | 19:03 |
| Quetta | 05:25 | 12:17 | 16:07 | 17:44 | 19:05 |
| Bannu | 05:12 | 12:02 | 15:47 | 17:26 | 18:49 |
| Sargodha | 05:04 | 11:54 | 15:41 | 17:19 | 18:42 |
| Sialkot | 04:57 | 11:46 | 15:33 | 17:11 | 18:34 |
| Bahawalpur | 05:06 | 11:58 | 15:49 | 17:27 | 18:47 |
| Arifwala | 05:01 | 11:52 | 15:42 | 17:20 | 18:41 |
| Dera Ismail Khan | 05:11 | 12:01 | 15:48 | 17:26 | 18:49 |
| Muzaffarābād | 05:02 | 11:51 | 15:33 | 17:12 | 18:37 |
| Battagram | 05:04 | 11:52 | 15:35 | 17:13 | 18:39 |
| Chunian | 04:58 | 11:49 | 15:38 | 17:15 | 18:37 |
| Jhang Sadr | 05:05 | 11:55 | 15:44 | 17:21 | 18:43 |
| Islamabad | 05:03 | 11:52 | 15:36 | 17:15 | 18:39 |
| Shekhupura | 04:58 | 11:49 | 15:36 | 17:14 | 18:37 |
| Gujrat | 04:58 | 11:48 | 15:34 | 17:12 | 18:36 |
| Sukkur | 05:17 | 12:09 | 16:03 | 17:40 | 18:59 |
| Sahiwal | 05:05 | 11:55 | 15:42 | 17:20 | 18:43 |
| Sahiwal | 05:01 | 11:52 | 15:42 | 17:19 | 18:41 |
| Okara | 05:00 | 11:51 | 15:40 | 17:17 | 18:39 |
| Rahim Yar Khan | 05:11 | 12:03 | 15:56 | 17:33 | 18:53 |
| Kasur | 04:56 | 11:47 | 15:35 | 17:13 | 18:35 |
| Jalalpur Pirwala | 05:08 | 12:00 | 15:51 | 17:28 | 18:49 |
| Dera Ghazi Khan | 05:11 | 12:02 | 15:52 | 17:30 | 18:51 |
| Pindi Bhattian | 05:01 | 11:51 | 15:39 | 17:17 | 18:39 |
| Tando Bago | 05:14 | 12:09 | 16:07 | 17:43 | 19:01 |
| Tando Allahyar | 05:16 | 12:10 | 16:07 | 17:44 | 19:01 |
| Wah Cantt | 05:04 | 11:54 | 15:37 | 17:16 | 18:40 |
| Chak Jhumra | 05:01 | 11:52 | 15:40 | 17:17 | 18:40 |
| Bhawana | 05:04 | 11:54 | 15:42 | 17:20 | 18:42 |
| Larkana | 05:19 | 12:12 | 16:06 | 17:43 | 19:02 |
| Nawabshah | 05:17 | 12:11 | 16:07 | 17:44 | 19:02 |
| Burewala | 05:03 | 11:54 | 15:44 | 17:22 | 18:43 |
| Mingora | 05:06 | 11:55 | 15:37 | 17:16 | 18:41 |
Pakistan şehirlerinde daha fazla
- Sinjhoro
- Hafizabad
- Chiniot
- Mardan
- Malir Cantonment
- Kamoke
- Abbottabad
- Saddiqabad
- Mirpur Khas
- Skardu
- Muridke
- Shahkot
- Bahawalnagar
- Bahawalnagar
- Kunri
- Muzaffargarh
- Digri
- Jacobabad
- Khuzdar
- Gilgit
- Gojra
- Shikarpur
- Dadu
- Talhar
- Qadirpur Ran
- Dajal
- Ahmadpur East
- Hub
- Dhirkot
- Garhi Khairo
- Khairpur Mir’s
- Jhelum
- Tando Adam
- Hasilpur
- Kamalia
- Arif Wala
- Jampur
- Wazirabad
- Kohat
- Layyah
- Shujaabad
- Eminabad
- Jaranwala
- Tordher
- Chishtian
- Harunabad
- Jalalpur Jattan
- Umarkot
- Lodhran
- Moro
- Khanpur
- Attock City
- Manjhand
- Mian Channun
- Bhakkar
- Narowal
- Chaman
- Nankana Sahib
- Mandi Bahauddin
- Mianwali
- Daur
- Daska Kalan
- Shakargarh
- Pakpattan
- Mailsi
- Dokri
- New Mirpur City
- Toba Tek Singh
- Haveli Lakha
- Shahdad Kot
- Charsadda
- Ghotki
- Sambrial
- Badin
- Taunsa
- Phool Nagar
- Tando Muhammad Khan
- Pattoki
- Shahdadpur
- Jauharabad
- Vihari
- Chichawatni
- Dera Murad Jamali
- Kotri
- Kot Addu
- Sangla Hill
- Kharian
- Khushāb
- Pasrur
- Pano Aqil
- Shabqadar
- Kot Radha Kishan
- Chakwal
- Renala Khurd
- Raja Jang
- Model Town
Şehir verileri GeoNames kaynağından, CC BY 4.0 lisansıyla. geonames.org
Sorular, yanıtlarıyla.
Pakistan için hangi hesaplama yöntemi kullanılıyor?
Bu sayfa Pakistan için yaygın olan Karaçi İslam Bilimleri Üniversitesi yöntemini kullanıyor. İmsak 18°, Yatsı ufkun 18° altında.
Bu vakitler yalnızca bugün için mi?
Bunlar her şehrin kendi saat diliminde bugünün vakitleridir; her şehir sayfasında ayrıca tüm ayın vakitleri de yer alır.