Malezya kıble yönü
Malezya ülkesinin 86 şehrinden gerçek kuzeyden açı ve Kâbe'ye uzaklık.
Malezya şehirlerinde kıble
| Şehir | Açı | Yön | Kâbe'ye uzaklık |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 292,5° | Kuzeybatı | 6.974 km |
| Johor Bahru | 293° | Kuzeybatı | 7.258 km |
| Kampung Baru Subang | 292,6° | Kuzeybatı | 6.958 km |
| Petaling Jaya | 292,6° | Kuzeybatı | 6.967 km |
| Ipoh | 291,9° | Batı | 6.851 km |
| Shah Alam | 292,6° | Kuzeybatı | 6.960 km |
| Subang Jaya | 292,6° | Kuzeybatı | 6.967 km |
| Bukit Rahman Putra | 292,5° | Kuzeybatı | 6.958 km |
| Pelentong | 292,9° | Kuzeybatı | 7.262 km |
| Malacca | 292,9° | Kuzeybatı | 7.071 km |
| Iskandar Puteri | 293° | Kuzeybatı | 7.247 km |
| Kota Bharu | 291° | Batı | 6.908 km |
| Kuantan | 292° | Batı | 7.114 km |
| Kota Kuala Muda | 291,5° | Batı | 6.737 km |
| Sungai Petani | 291,4° | Batı | 6.746 km |
| Selayang Baru Utara | 292,5° | Kuzeybatı | 6.967 km |
| Pasir Gudang | 293° | Kuzeybatı | 7.273 km |
| Mukim Pulai | 293° | Kuzeybatı | 7.246 km |
| Kota Kinabalu | 290,6° | Batı | 8.344 km |
| Kampung Larkin Lama | 293° | Kuzeybatı | 7.255 km |
| Kota Damansara | 292,5° | Kuzeybatı | 6.962 km |
| Sandakan | 290,7° | Batı | 8.561 km |
| Kuala Terengganu | 291,3° | Batı | 7.032 km |
| Taman Petaling | 292,5° | Kuzeybatı | 6.968 km |
| Alor Setar | 291,2° | Batı | 6.714 km |
| Kampung Kangkar Teberau | 293° | Kuzeybatı | 7.255 km |
| Kuching | 292,1° | Batı | 7.930 km |
| Puchong | 292,6° | Kuzeybatı | 6.973 km |
| Seremban | 292,7° | Kuzeybatı | 7.017 km |
| Tawau | 291° | Batı | 8.601 km |
| Setapak | 292,5° | Kuzeybatı | 6.975 km |
| Kluang | 292,8° | Kuzeybatı | 7.188 km |
| Muar | 292,9° | Kuzeybatı | 7.111 km |
| Miri | 291,1° | Batı | 8.191 km |
| Kapar | 292,6° | Kuzeybatı | 6.943 km |
| Batu Caves | 292,5° | Kuzeybatı | 6.969 km |
| Klang | 292,6° | Kuzeybatı | 6.953 km |
| Kajang | 292,6° | Kuzeybatı | 6.991 km |
| Teluk Intan | 292,2° | Batı | 6.868 km |
| Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas | 292,6° | Kuzeybatı | 6.986 km |
Malezya şehirlerinde daha fazla
- Pasir Mas
- Paya Terubong
- Sungai Buloh
- Bandar Seri Alam
- Taiping
- Wangsa Maju
- Bukit Mertajam
- Sepang
- Bandar Sunway
- Bandar Utama
- Bukit Jalil
- Rawang
- Sibu
- Kuala Kubu Baharu
- Kulim
- Skudai
- George Town
- Batu Pahat
- Sitiawan
- Bintulu
- Bercham
- Setia Alam
- Bandar Tasik Puteri
- Bandar Bukit Raja
- Kampung Pasir Gudang Baru
- Kampung Sungai Glugur
- Masai
- Kampung Sungai Ara
- Pasir Puteh
- Cheras
- Tasek Glugor
- Bayan Lepas
- Seri Kembangan
- Ampang
- Titiwangsa
- Bukit Bintang
- Port Dickson
- Maran
- Butterworth
- Lahad Datu
- Kuala Krai
- Perling
- Ijok
- Sentul
- Seri Manjung
- Bandar Mahkota Cheras
Şehir verileri GeoNames kaynağından, CC BY 4.0 lisansıyla. geonames.org
Sorular, yanıtlarıyla.
Malezya genelinde kıble aynı mı?
Hayır. Bulunduğunuz yere bağlıdır: her şehrin gerçek kuzeyden kendi açısı vardır, yukarıda listelenmiştir.
Kıble açısı nasıl hesaplanır?
Şehrinizden Mekke'deki Kâbe'ye dünya üzerindeki en kısa yolun yönüdür; gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülür.