Pakistan kıble yönü
Pakistan ülkesinin 136 şehrinden gerçek kuzeyden açı ve Kâbe'ye uzaklık.
Pakistan şehirlerinde kıble
| Şehir | Açı | Yön | Kâbe'ye uzaklık |
|---|---|---|---|
| Lahore | 260,3° | Batı | 3.598 km |
| Karachi | 267,7° | Batı | 2.801 km |
| Peshawar | 254,1° | Batı | 3.406 km |
| Faisalabad | 259,6° | Batı | 3.478 km |
| Rawalpindi | 256° | Batı | 3.525 km |
| Gujranwala | 259,2° | Batı | 3.595 km |
| Multan | 260,4° | Batı | 3.303 km |
| Hyderabad | 267,3° | Batı | 2.941 km |
| Quetta | 256,7° | Batı | 2.881 km |
| Bannu | 254,8° | Batı | 3.288 km |
| Sargodha | 258,1° | Batı | 3.454 km |
| Sialkot | 259° | Batı | 3.634 km |
| Bahawalpur | 261,9° | Batı | 3.308 km |
| Arifwala | 261,4° | Batı | 3.455 km |
| Dera Ismail Khan | 257,1° | Batı | 3.284 km |
| Muzaffarābād | 255,2° | Batı | 3.584 km |
| Battagram | 254,3° | Batı | 3.554 km |
| Chunian | 261° | Batı | 3.553 km |
| Jhang Sadr | 259,2° | Batı | 3.403 km |
| Islamabad | 255,9° | Batı | 3.528 km |
| Shekhupura | 259,8° | Batı | 3.567 km |
| Gujrat | 258,5° | Batı | 3.594 km |
| Sukkur | 263,1° | Batı | 3.010 km |
| Sahiwal | 258° | Batı | 3.420 km |
| Sahiwal | 260,8° | Batı | 3.465 km |
| Okara | 260,8° | Batı | 3.500 km |
| Rahim Yar Khan | 262,7° | Batı | 3.161 km |
| Kasur | 261,1° | Batı | 3.600 km |
| Jalalpur Pirwala | 261,4° | Batı | 3.266 km |
| Dera Ghazi Khan | 260° | Batı | 3.220 km |
| Pindi Bhattian | 258,9° | Batı | 3.505 km |
| Tando Bago | 268,8° | Batı | 2.998 km |
| Tando Allahyar | 267,4° | Batı | 2.975 km |
| Wah Cantt | 255,5° | Batı | 3.503 km |
| Chak Jhumra | 259,4° | Batı | 3.490 km |
| Bhawana | 259° | Batı | 3.440 km |
| Larkana | 262,9° | Batı | 2.945 km |
| Nawabshah | 265,7° | Batı | 2.949 km |
| Burewala | 261,3° | Batı | 3.413 km |
| Mingora | 253,6° | Batı | 3.499 km |
Pakistan şehirlerinde daha fazla
- Sinjhoro
- Hafizabad
- Chiniot
- Mardan
- Malir Cantonment
- Kamoke
- Abbottabad
- Saddiqabad
- Mirpur Khas
- Skardu
- Muridke
- Shahkot
- Bahawalnagar
- Bahawalnagar
- Kunri
- Muzaffargarh
- Digri
- Jacobabad
- Khuzdar
- Gilgit
- Gojra
- Shikarpur
- Dadu
- Talhar
- Qadirpur Ran
- Dajal
- Ahmadpur East
- Hub
- Dhirkot
- Garhi Khairo
- Khairpur Mir’s
- Jhelum
- Tando Adam
- Hasilpur
- Kamalia
- Arif Wala
- Jampur
- Wazirabad
- Kohat
- Layyah
- Shujaabad
- Eminabad
- Jaranwala
- Tordher
- Chishtian
- Harunabad
- Jalalpur Jattan
- Umarkot
- Lodhran
- Moro
- Khanpur
- Attock City
- Manjhand
- Mian Channun
- Bhakkar
- Narowal
- Chaman
- Nankana Sahib
- Mandi Bahauddin
- Mianwali
- Daur
- Daska Kalan
- Shakargarh
- Pakpattan
- Mailsi
- Dokri
- New Mirpur City
- Toba Tek Singh
- Haveli Lakha
- Shahdad Kot
- Charsadda
- Ghotki
- Sambrial
- Badin
- Taunsa
- Phool Nagar
- Tando Muhammad Khan
- Pattoki
- Shahdadpur
- Jauharabad
- Vihari
- Chichawatni
- Dera Murad Jamali
- Kotri
- Kot Addu
- Sangla Hill
- Kharian
- Khushāb
- Pasrur
- Pano Aqil
- Shabqadar
- Kot Radha Kishan
- Chakwal
- Renala Khurd
- Raja Jang
- Model Town
Şehir verileri GeoNames kaynağından, CC BY 4.0 lisansıyla. geonames.org
Sorular, yanıtlarıyla.
Pakistan genelinde kıble aynı mı?
Hayır. Bulunduğunuz yere bağlıdır: her şehrin gerçek kuzeyden kendi açısı vardır, yukarıda listelenmiştir.
Kıble açısı nasıl hesaplanır?
Şehrinizden Mekke'deki Kâbe'ye dünya üzerindeki en kısa yolun yönüdür; gerçek kuzeyden saat yönünde ölçülür.