جاپان میں نماز کے اوقات
جاپان کے 88 شہروں میں آج فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اوقات، وہاں کے رائج طریقے مسلم ورلڈ لیگ کے مطابق۔
آج جاپان کے شہروں میں
| شہر | فجر | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | 4:37 AM | 11:26 AM | 2:22 PM | 4:45 PM | 6:07 PM |
| Yokohama | 4:37 AM | 11:26 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 6:07 PM |
| Osaka | 4:54 AM | 11:43 AM | 2:41 PM | 5:04 PM | 6:24 PM |
| Nagoya | 4:48 AM | 11:37 AM | 2:34 PM | 4:57 PM | 6:18 PM |
| Sapporo | 4:34 AM | 11:19 AM | 2:01 PM | 4:26 PM | 5:57 PM |
| Fukuoka | 5:13 AM | 12:03 PM | 3:03 PM | 5:26 PM | 6:45 PM |
| Kawasaki | 4:37 AM | 11:26 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 6:07 PM |
| Kobe | 4:55 AM | 11:44 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:25 PM |
| Kyoto | 4:53 AM | 11:42 AM | 2:39 PM | 5:02 PM | 6:23 PM |
| Saitama | 4:38 AM | 11:26 AM | 2:22 PM | 4:45 PM | 6:07 PM |
| Hiroshima | 5:06 AM | 11:55 AM | 2:53 PM | 5:16 PM | 6:37 PM |
| Sendai | 4:34 AM | 11:21 AM | 2:13 PM | 4:37 PM | 6:01 PM |
| Chiba | 4:36 AM | 11:24 AM | 2:21 PM | 4:44 PM | 6:05 PM |
| Kitakyushu | 5:12 AM | 12:01 PM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:43 PM |
| Setagaya | 4:37 AM | 11:26 AM | 2:23 PM | 4:46 PM | 6:07 PM |
| Sakai | 4:54 AM | 11:43 AM | 2:41 PM | 5:04 PM | 6:24 PM |
| Niigata | 4:41 AM | 11:28 AM | 2:21 PM | 4:44 PM | 6:08 PM |
| Hamamatsu | 4:45 AM | 11:34 AM | 2:32 PM | 4:55 PM | 6:15 PM |
| Ōta | 4:37 AM | 11:26 AM | 2:22 PM | 4:46 PM | 6:07 PM |
| Kumamoto | 5:12 AM | 12:02 PM | 3:03 PM | 5:26 PM | 6:44 PM |
| Aihara | 4:39 AM | 11:27 AM | 2:24 PM | 4:47 PM | 6:08 PM |
| Okayama | 5:00 AM | 11:49 AM | 2:47 PM | 5:10 PM | 6:30 PM |
| Sagamihara | 4:39 AM | 11:28 AM | 2:24 PM | 4:47 PM | 6:09 PM |
| Edogawe | 4:37 AM | 11:25 AM | 2:22 PM | 4:45 PM | 6:06 PM |
| Adachi | 4:37 AM | 11:25 AM | 2:22 PM | 4:45 PM | 6:06 PM |
| Shizuoka | 4:42 AM | 11:31 AM | 2:29 PM | 4:52 PM | 6:12 PM |
| Honchō | 4:36 AM | 11:25 AM | 2:21 PM | 4:44 PM | 6:06 PM |
| Kawaguchi | 4:37 AM | 11:26 AM | 2:22 PM | 4:45 PM | 6:07 PM |
| Kagoshima | 5:12 AM | 12:02 PM | 3:05 PM | 5:28 PM | 6:46 PM |
| Suginami | 4:35 AM | 11:23 AM | 2:19 PM | 4:42 PM | 6:04 PM |
| Itabashi | 4:37 AM | 11:26 AM | 2:22 PM | 4:45 PM | 6:07 PM |
| Hachiōji | 4:39 AM | 11:27 AM | 2:24 PM | 4:47 PM | 6:08 PM |
| Kotō | 5:12 AM | 12:02 PM | 3:03 PM | 5:26 PM | 6:44 PM |
| Himeji | 4:57 AM | 11:46 AM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:27 PM |
| Utsunomiya | 4:37 AM | 11:25 AM | 2:20 PM | 4:43 PM | 6:06 PM |
| Matsuyama | 5:04 AM | 11:54 AM | 2:53 PM | 5:16 PM | 6:36 PM |
| Matsudo | 4:36 AM | 11:25 AM | 2:21 PM | 4:44 PM | 6:06 PM |
| Ichikawa | 4:36 AM | 11:25 AM | 2:21 PM | 4:44 PM | 6:06 PM |
| Higashiosaka | 4:53 AM | 11:42 AM | 2:40 PM | 5:03 PM | 6:24 PM |
| Nishinomiya | 4:54 AM | 11:43 AM | 2:41 PM | 5:04 PM | 6:25 PM |
جاپان کے مزید شہر
- Kurashiki
- Ōita
- Fukuyama
- Kanazawa
- Amagasaki
- Katsushika
- Fujisawa
- Kashiwa
- Machida
- Toyota
- Shinagawa
- Takamatsu
- Toyama
- Yokosuka
- Nagasaki
- Hirakata
- Gifu
- Toyonaka
- Miyazaki
- Suita
- Okazaki
- Ichinomiya
- Toyohashi
- Minato
- Takasaki
- Nagano
- Nara-shi
- Iwaki
- Wakayama
- Kawagoe
- Takatsuki
- Shinjuku
- Koshigaya
- Ōtsu
- Nakano
- Tokorozawa
- Asahikawa
- Maebashi
- Kita
- Kochi
- Kōriyama
- Naha
- Kasugai
- Akita
- Yokkaichi
- Akashi
- Kurume
- Toshima
شہروں کا ڈیٹا GeoNames سے، CC BY 4.0 لائسنس کے تحت۔ geonames.org
سوالات، جوابوں کے ساتھ۔
جاپان میں کون سا حساب کا طریقہ استعمال ہوتا ہے؟
اس صفحے پر مسلم ورلڈ لیگ طریقہ استعمال ہوا ہے، جو جاپان میں رائج ہے۔ فجر 18° پر، عشاء افق کے نیچے 17° پر۔
کیا یہ اوقات صرف آج کے لیے ہیں؟
یہ آج کے اوقات ہر شہر کے اپنے ٹائم زون کے مطابق ہیں؛ ہر شہر کے صفحے پر پورے مہینے کا شیڈول بھی موجود ہے۔