نائجیریا میں قبلہ کی سمت
نائجیریا کے 111 شہروں سے حقیقی شمال سے رخ اور کعبہ تک فاصلہ۔
نائجیریا کے شہروں میں قبلہ
| شہر | رخ | سمت | کعبہ تک فاصلہ |
|---|---|---|---|
| Lagos | 63.2° | شمال مشرق | 4,253 کلومیٹر |
| Kano | 68.4° | مشرق | 3,487 کلومیٹر |
| Ibadan | 64.1° | شمال مشرق | 4,157 کلومیٹر |
| Abuja | 64.6° | شمال مشرق | 3,720 کلومیٹر |
| Port Harcourt | 59.4° | شمال مشرق | 3,991 کلومیٹر |
| Kaduna | 66.6° | شمال مشرق | 3,659 کلومیٹر |
| Benin City | 62° | شمال مشرق | 4,040 کلومیٹر |
| Onitsha | 61.2° | شمال مشرق | 3,938 کلومیٹر |
| Aba | 59.5° | شمال مشرق | 3,939 کلومیٹر |
| Maiduguri | 65.9° | شمال مشرق | 3,028 کلومیٹر |
| Ilorin | 65.2° | شمال مشرق | 4,041 کلومیٹر |
| Sokoto | 70.9° | مشرق | 3,779 کلومیٹر |
| Jos | 65.1° | شمال مشرق | 3,541 کلومیٹر |
| Zaria | 67.4° | شمال مشرق | 3,605 کلومیٹر |
| Enugu | 61.1° | شمال مشرق | 3,853 کلومیٹر |
| Warri | 61° | شمال مشرق | 4,072 کلومیٹر |
| Oyo | 64.6° | شمال مشرق | 4,132 کلومیٹر |
| Abeokuta | 64.1° | شمال مشرق | 4,224 کلومیٹر |
| Akure | 63.3° | شمال مشرق | 4,036 کلومیٹر |
| Bauchi | 65.2° | شمال مشرق | 3,428 کلومیٹر |
| Agege | 63.5° | شمال مشرق | 4,251 کلومیٹر |
| Katsina | 70.2° | مشرق | 3,541 کلومیٹر |
| Osogbo | 64.3° | شمال مشرق | 4,074 کلومیٹر |
| Ile-Ife | 63.9° | شمال مشرق | 4,087 کلومیٹر |
| Gombe | 64.4° | شمال مشرق | 3,298 کلومیٹر |
| Ajegunle | 63.3° | شمال مشرق | 4,260 کلومیٹر |
| Ogbia | 59.7° | شمال مشرق | 4,063 کلومیٹر |
| Owerri | 60.2° | شمال مشرق | 3,950 کلومیٹر |
| Calabar | 58.7° | شمال مشرق | 3,856 کلومیٹر |
| Ebute Ikorodu | 63.4° | شمال مشرق | 4,237 کلومیٹر |
| Okene | 63.2° | شمال مشرق | 3,919 کلومیٹر |
| Ikare | 63.4° | شمال مشرق | 3,967 کلومیٹر |
| Yola | 61.9° | شمال مشرق | 3,224 کلومیٹر |
| Uyo | 59.1° | شمال مشرق | 3,888 کلومیٹر |
| Ado-Ekiti | 63.8° | شمال مشرق | 4,015 کلومیٹر |
| Ogbomoso | 64.8° | شمال مشرق | 4,088 کلومیٹر |
| Minna | 65.7° | شمال مشرق | 3,789 کلومیٹر |
| Lekki | 63.2° | شمال مشرق | 4,246 کلومیٹر |
| Bida | 65.3° | شمال مشرق | 3,867 کلومیٹر |
| Makurdi | 62.2° | شمال مشرق | 3,685 کلومیٹر |
نائجیریا کے مزید شہر
- Ondo
- Umuahia
- Iseyin
- Yenagoa
- Gboko
- Ijebu Ode
- Obalende
- Ilesa
- Ikeja
- Akowonjo
- Alimosho
- Sapele
- Efon-Alaaye
- Owo
- Ikot Ekpene
- Ota
- Iwo
- Jimeta
- Atani
- Aliayabiagba
- Gusau
- Mubi
- Ikire
- Shagamu
- Ugep
- Chakwama
- Mushin
- Nnewi
- Surulere
- Ise-Ekiti
- Ila Orangun
- Saki
- Oshodi
- Awka
- Ijero-Ekiti
- Inisa
- Suleja
- Ede
- Kisi
- Shomolu
- Irewe
- Gbongan
- Ejigbo
- Funtua
- Igboho
- Buguma
- Ikirun
- Abakaliki
- Okrika
- Amaigbo
- Lafia
- Gashua
- Modakeke
- Bama
- Ilobu
- Jalingo
- Okigwe
- Offa
- Esuk Oron
- Nsukka
- Nguru
- Hadejia
- Ijebu-Igbo
- Uromi
- Birnin Kebbi
- Pindiga
- Azare
- Nkpor
- Ikere-Ekiti
- Lafiagi
- Alasia
شہروں کا ڈیٹا GeoNames سے، CC BY 4.0 لائسنس کے تحت۔ geonames.org
سوالات، جوابوں کے ساتھ۔
کیا نائجیریا میں ہر جگہ قبلہ ایک ہی ہے؟
نہیں۔ یہ آپ کی جگہ پر منحصر ہے: ہر شہر کا حقیقی شمال سے اپنا رخ ہے، جو اوپر درج ہے۔
قبلہ کا رخ کیسے معلوم کیا جاتا ہے؟
یہ آپ کے شہر سے مکہ میں کعبہ تک زمین پر سب سے مختصر راستے کی سمت ہے، جو حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت ناپی جاتی ہے۔