Horaires de prière à Padangsidempuan
Aujourd’hui à Padangsidempuan (lundi 2 novembre 2026), Fajr est à 04:48, Dhuhr à 12:10, Asr à 15:30, Maghrib à 18:12 et Isha à 19:23.
lundi 2 novembre
22 Jumada al-Ula 1448 de l’hégire
Prochaine prière
—
- Fajr04:48
- Lever du soleil06:00
- Dhuhr12:10
- Asr15:30
- Maghrib18:12
- Isha19:23
Horaires de prière à Padangsidempuan, novembre 2026
Chaque jour du mois, à l’heure locale.
| Date | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 nov. | 04:48 | 06:00 | 12:11 | 15:30 | 18:13 | 19:22 |
| lun. 2 nov. | 04:48 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:12 | 19:23 |
| mar. 3 nov. | 04:48 | 06:00 | 12:10 | 15:30 | 18:12 | 19:23 |
| mer. 4 nov. | 04:48 | 06:01 | 12:10 | 15:30 | 18:12 | 19:23 |
| jeu. 5 nov. | 04:48 | 06:01 | 12:10 | 15:31 | 18:12 | 19:23 |
| ven. 6 nov. | 04:48 | 06:01 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:23 |
| sam. 7 nov. | 04:48 | 06:01 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:23 |
| dim. 8 nov. | 04:48 | 06:01 | 12:11 | 15:31 | 18:12 | 19:23 |
| lun. 9 nov. | 04:48 | 06:01 | 12:11 | 15:32 | 18:13 | 19:23 |
| mar. 10 nov. | 04:48 | 06:01 | 12:11 | 15:32 | 18:13 | 19:24 |
| mer. 11 nov. | 04:48 | 06:01 | 12:11 | 15:32 | 18:13 | 19:24 |
| jeu. 12 nov. | 04:48 | 06:01 | 12:11 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
| ven. 13 nov. | 04:48 | 06:01 | 12:11 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
| sam. 14 nov. | 04:48 | 06:02 | 12:11 | 15:33 | 18:13 | 19:24 |
| dim. 15 nov. | 04:48 | 06:02 | 12:11 | 15:33 | 18:13 | 19:25 |
| lun. 16 nov. | 04:48 | 06:02 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
| mar. 17 nov. | 04:48 | 06:02 | 12:12 | 15:34 | 18:13 | 19:25 |
| mer. 18 nov. | 04:48 | 06:02 | 12:12 | 15:34 | 18:14 | 19:26 |
| jeu. 19 nov. | 04:48 | 06:03 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| ven. 20 nov. | 04:48 | 06:03 | 12:12 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| sam. 21 nov. | 04:48 | 06:03 | 12:13 | 15:35 | 18:14 | 19:26 |
| dim. 22 nov. | 04:49 | 06:03 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:27 |
| lun. 23 nov. | 04:49 | 06:04 | 12:13 | 15:36 | 18:15 | 19:27 |
| mar. 24 nov. | 04:49 | 06:04 | 12:14 | 15:36 | 18:15 | 19:28 |
| mer. 25 nov. | 04:49 | 06:04 | 12:14 | 15:37 | 18:15 | 19:28 |
| jeu. 26 nov. | 04:49 | 06:05 | 12:14 | 15:37 | 18:16 | 19:28 |
| ven. 27 nov. | 04:50 | 06:05 | 12:14 | 15:38 | 18:16 | 19:29 |
| sam. 28 nov. | 04:50 | 06:05 | 12:15 | 15:38 | 18:16 | 19:29 |
| dim. 29 nov. | 04:50 | 06:06 | 12:15 | 15:38 | 18:17 | 19:30 |
| lun. 30 nov. | 04:50 | 06:06 | 12:15 | 15:39 | 18:17 | 19:30 |
Comment ces horaires sont calculés
Padangsidempuan utilise la méthode Indonésie (Kemenag, avec ihtiyat), la plus courante en Indonésie. Fajr à 20°, Isha à 18° sous l’horizon.
Asr suit l’école Shafi‘i, la plus courante en Indonésie. Les horaires sont à l’heure locale de Padangsidempuan.
Tu préfères une autre méthode ou un autre Asr ? Choisis-le dans Layn AI.
Qibla depuis Padangsidempuan
Depuis Padangsidempuan, la qibla est à 293,8° du nord vrai, vers le nord-ouest, et la Kaaba se trouve à 6 804 km par le chemin le plus court.
Horaires de prière dans les villes voisines
Données
Données des villes : GeoNames, sous licence CC BY 4.0. geonames.org
Tes questions, nos réponses.
À quelle heure est Fajr à Padangsidempuan aujourd’hui ?
Fajr est à 04:48 à Padangsidempuan aujourd’hui, le lundi 2 novembre 2026. Le lever du soleil suit à 06:00.
Quelle méthode de calcul est utilisée à Padangsidempuan ?
Cette page utilise la méthode Indonésie (Kemenag, avec ihtiyat), la plus courante en Indonésie. Fajr à 20°, Isha à 18° sous l’horizon. Une autre méthode peut décaler Fajr et Isha de plusieurs minutes : choisis la tienne dans Layn AI.
Quel Asr cette page affiche-t-elle ?
Cette page affiche Asr selon l’école Shafi‘i, la plus répandue en Indonésie. L’école hanéfite place Asr plus tard que l’école chaféite.
Ces horaires valent-ils seulement pour aujourd’hui ?
Le tableau ci-dessus donne chaque jour de novembre 2026. La page suit la date locale à Padangsidempuan et est actualisée chaque jour.
Comment recevoir un rappel pour chaque prière à Padangsidempuan ?
Règle Padangsidempuan dans Layn AI et il te rappelle après chaque prière. C’est gratuit pour commencer.