Prayer times in Indonesia
Today’s Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for 170 cities of Indonesia, by the usual method there: Indonesia (Kemenag, with ihtiyat).
Today in the cities of Indonesia
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | 4:09 AM | 11:40 AM | 2:56 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| Surabaya | 3:44 AM | 11:17 AM | 2:31 PM | 5:28 PM | 6:39 PM |
| Bekasi | 4:08 AM | 11:40 AM | 2:55 PM | 5:50 PM | 7:01 PM |
| Bandung | 4:05 AM | 11:37 AM | 2:52 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Medan | 4:53 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:13 PM | 7:23 PM |
| Depok | 4:09 AM | 11:40 AM | 2:56 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Tangerang | 4:10 AM | 11:41 AM | 2:57 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Palembang | 4:21 AM | 11:49 AM | 3:06 PM | 5:55 PM | 7:06 PM |
| Semarang | 3:54 AM | 11:26 AM | 2:41 PM | 5:37 PM | 6:48 PM |
| Makassar | 4:20 AM | 11:50 AM | 3:06 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| South Tangerang | 4:09 AM | 11:41 AM | 2:56 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Batam | 4:29 AM | 11:51 AM | 3:11 PM | 5:54 PM | 7:04 PM |
| Jepara | 3:53 AM | 11:25 AM | 2:40 PM | 5:35 PM | 6:46 PM |
| Pekanbaru | 4:39 AM | 12:02 PM | 3:21 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Bandar Lampung | 4:16 AM | 11:47 AM | 3:03 PM | 5:56 PM | 7:07 PM |
| Bogor | 4:09 AM | 11:40 AM | 2:56 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Padang | 4:41 AM | 12:06 PM | 3:25 PM | 6:11 PM | 7:21 PM |
| Malang | 3:43 AM | 11:17 AM | 2:31 PM | 5:29 PM | 6:40 PM |
| Samarinda | 4:35 AM | 11:59 AM | 3:18 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| Tasikmalaya | 4:02 AM | 11:35 AM | 2:49 PM | 5:46 PM | 6:57 PM |
| Serang | 4:12 AM | 11:43 AM | 2:59 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| Balikpapan | 4:35 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 6:05 PM | 7:15 PM |
| Pontianak | 4:06 AM | 11:30 AM | 2:49 PM | 5:34 PM | 6:44 PM |
| Situbondo | 3:38 AM | 11:12 AM | 2:26 PM | 5:23 PM | 6:35 PM |
| Denpasar | 4:32 AM | 12:07 PM | 3:20 PM | 6:19 PM | 7:31 PM |
| Banjarmasin | 4:42 AM | 12:09 PM | 3:27 PM | 6:16 PM | 7:27 PM |
| Jambi City | 4:27 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:58 PM | 7:08 PM |
| Cimahi | 4:05 AM | 11:37 AM | 2:52 PM | 5:48 PM | 6:59 PM |
| Surakarta | 3:51 AM | 11:24 AM | 2:39 PM | 5:36 PM | 6:47 PM |
| Kupang | 3:56 AM | 11:33 AM | 2:45 PM | 5:48 PM | 7:00 PM |
| Cilegon | 4:12 AM | 11:43 AM | 2:59 PM | 5:53 PM | 7:04 PM |
| Manado | 4:06 AM | 11:28 AM | 2:48 PM | 5:30 PM | 6:40 PM |
| Mataram | 4:29 AM | 12:03 PM | 3:16 PM | 6:16 PM | 7:27 PM |
| Jayapura | 3:58 AM | 11:25 AM | 2:43 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Bengkulu | 4:30 AM | 11:59 AM | 3:16 PM | 6:06 PM | 7:17 PM |
| Palu | 4:23 AM | 11:48 AM | 3:07 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Yogyakarta | 3:53 AM | 11:26 AM | 2:40 PM | 5:38 PM | 6:49 PM |
| Sukabumi | 4:08 AM | 11:40 AM | 2:55 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Cibinong | 4:08 AM | 11:40 AM | 2:55 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Kendari | 4:09 AM | 11:38 AM | 2:55 PM | 5:45 PM | 6:56 PM |
More cities in Indonesia
- Dumai
- Ambon
- Cirebon
- Pekalongan
- Palangkaraya
- Percut
- Karawang
- Kediri
- Jember
- Tegal
- Banjarbaru
- Cileungsir
- Binjai
- Pematangsiantar
- Banda Aceh
- Pasarkemis
- Cilacap
- Tarakan
- Singkawang
- Padangsidempuan
- Probolinggo
- Toli-Toli
- Lubuklinggau
- Purwokerto
- Tanjung Pinang
- Pangkalpinang
- Batu
- Bitung
- Klungkung
- Sorong
- Citeureup
- Pasuruan
- Loa Janan
- Ternate
- Banjar
- Ciputat
- Ciampea
- Gorontalo
- Madiun
- Rengasdengklok
- Lhokseumawe
- Sumedang
- Salatiga
- Sawangan
- Bontang
- Padalarang
- Curug
- Tanjungbalai
- Labuan Bajo
- Palopo
- Pemalang
- Langsa
- Lembang
- Singosari
- Metro
- Purwakarta
- Teluknaga
- Cianjur
- Pamulang
- Cikupa
- Ungaran
- Plumbon
- Sampit
- Bima
- Banjaran
- Baubau
- Blitar
- Parepare
- Sunggal
- Perbaungan
- Watampone
- Astanajapura
- Nusantara
- Timika
- Kisaran
- Mojokerto
- Payakumbuh
- Batang
- Purwodadi
- Sidoarjo
- Weru
- Subang
- Rangkasbitung
- Gunungsitoli
- Baturaja
- Adiwerna
- Singaraja
- Manokwari
- Garut
- Martapura
- Parung
- Magelang
- Cikampek
- Klaten
- Jombang
- Paseh
- Sukawati
- Lumajang
- Indramayu
- Kotamobagu
- Bukittinggi
- Sepatan
- Banyuwangi
- Tebingtinggi
- Kedungwuni
- Merauke
- Soreang
- Pamanukan
- Lawang
- Kuningan
- Cileunyi
- Kresek
- Ciamis
- Pelabuhanratu
- Pangkalanbuun
- Pati
- Cikarang
- Pare
- Arjawinangun
- Subulussalam
- Depok
- Prabumulih
- Tanjung Pandan
- Rantauprapat
- Belawan
- Sungai Penuh
- Sungailiat
- Grogol
- Negara
- Sumedang Utara
City data from GeoNames, licensed under CC BY 4.0. geonames.org
Questions, answered.
Which calculation method is used in Indonesia?
This page uses the Indonesia (Kemenag, with ihtiyat) method, the usual one in Indonesia. Fajr at 20°, Isha at 18° below the horizon.
Are these times for today only?
They are today’s times in each city’s own time zone; every city page also gives the whole month.