Jadwal sholat di Sibu
Hari ini di Sibu (Senin, 2 November 2026), Subuh pukul 5.06, Zuhur pukul 12.19, Asar pukul 15.39, Magrib pukul 18.19, dan Isya pukul 19.30.
Senin, 2 November
22 Jumadilawal 1448 H
Sholat berikutnya
—
- Subuh5.06
- Terbit6.14
- Zuhur12.19
- Ashar15.39
- Magrib18.19
- Isya19.30
Jadwal sholat di Sibu, November 2026
Setiap hari sebulan penuh, dalam waktu setempat.
| Tanggal | Subuh | Terbit | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min, 1 Nov | 5.06 | 6.14 | 12.19 | 15.39 | 18.19 | 19.30 |
| Sen, 2 Nov | 5.06 | 6.14 | 12.19 | 15.39 | 18.19 | 19.30 |
| Sel, 3 Nov | 5.06 | 6.14 | 12.19 | 15.39 | 18.19 | 19.30 |
| Rab, 4 Nov | 5.06 | 6.14 | 12.19 | 15.39 | 18.19 | 19.30 |
| Kam, 5 Nov | 5.06 | 6.14 | 12.19 | 15.40 | 18.19 | 19.31 |
| Jum, 6 Nov | 5.06 | 6.14 | 12.19 | 15.40 | 18.19 | 19.31 |
| Sab, 7 Nov | 5.06 | 6.15 | 12.19 | 15.40 | 18.19 | 19.31 |
| Min, 8 Nov | 5.06 | 6.15 | 12.19 | 15.40 | 18.19 | 19.31 |
| Sen, 9 Nov | 5.06 | 6.15 | 12.20 | 15.41 | 18.19 | 19.31 |
| Sel, 10 Nov | 5.06 | 6.15 | 12.20 | 15.41 | 18.19 | 19.31 |
| Rab, 11 Nov | 5.06 | 6.15 | 12.20 | 15.41 | 18.19 | 19.31 |
| Kam, 12 Nov | 5.06 | 6.15 | 12.20 | 15.41 | 18.19 | 19.32 |
| Jum, 13 Nov | 5.06 | 6.15 | 12.20 | 15.42 | 18.20 | 19.32 |
| Sab, 14 Nov | 5.06 | 6.16 | 12.20 | 15.42 | 18.20 | 19.32 |
| Min, 15 Nov | 5.06 | 6.16 | 12.20 | 15.42 | 18.20 | 19.32 |
| Sen, 16 Nov | 5.06 | 6.16 | 12.20 | 15.42 | 18.20 | 19.32 |
| Sel, 17 Nov | 5.07 | 6.16 | 12.21 | 15.43 | 18.20 | 19.33 |
| Rab, 18 Nov | 5.07 | 6.16 | 12.21 | 15.43 | 18.20 | 19.33 |
| Kam, 19 Nov | 5.07 | 6.17 | 12.21 | 15.43 | 18.20 | 19.33 |
| Jum, 20 Nov | 5.07 | 6.17 | 12.21 | 15.44 | 18.21 | 19.34 |
| Sab, 21 Nov | 5.07 | 6.17 | 12.22 | 15.44 | 18.21 | 19.34 |
| Min, 22 Nov | 5.07 | 6.18 | 12.22 | 15.44 | 18.21 | 19.34 |
| Sen, 23 Nov | 5.08 | 6.18 | 12.22 | 15.45 | 18.21 | 19.35 |
| Sel, 24 Nov | 5.08 | 6.18 | 12.22 | 15.45 | 18.21 | 19.35 |
| Rab, 25 Nov | 5.08 | 6.18 | 12.23 | 15.45 | 18.22 | 19.35 |
| Kam, 26 Nov | 5.08 | 6.19 | 12.23 | 15.46 | 18.22 | 19.36 |
| Jum, 27 Nov | 5.08 | 6.19 | 12.23 | 15.46 | 18.22 | 19.36 |
| Sab, 28 Nov | 5.09 | 6.19 | 12.24 | 15.47 | 18.23 | 19.36 |
| Min, 29 Nov | 5.09 | 6.20 | 12.24 | 15.47 | 18.23 | 19.37 |
| Sen, 30 Nov | 5.09 | 6.20 | 12.24 | 15.47 | 18.23 | 19.37 |
Cara jadwal ini dihitung
Sibu memakai metode Malaysia (JAKIM, dengan ihtiyat), yang biasa dipakai di Malaysia. Subuh 18°, Isya 18° di bawah ufuk.
Asar mengikuti mazhab Syafi'i, yang biasa dipakai di Malaysia. Waktunya dalam waktu setempat di Sibu.
Ingin metode lain atau Asar lain? Pilih di Layn AI.
Arah kiblat dari Sibu
Dari Sibu, arah kiblat 291,8° dari utara sejati, menghadap barat, dengan jarak Ka'bah 8.051 km lewat jalur terpendek.
Data
Data kota dari GeoNames, lisensi CC BY 4.0. geonames.org
Pertanyaan, terjawab.
Jam berapa Subuh di Sibu hari ini?
Subuh di Sibu hari ini, Senin, 2 November 2026, pukul 5.06. Matahari terbit pukul 6.14.
Metode perhitungan apa yang dipakai untuk Sibu?
Halaman ini memakai metode Malaysia (JAKIM, dengan ihtiyat), yang biasa dipakai di Malaysia. Subuh 18°, Isya 18° di bawah ufuk. Metode lain bisa menggeser waktu Subuh dan Isya beberapa menit: pilih metode Anda di Layn AI.
Asar di halaman ini yang mana?
Halaman ini menampilkan Asar menurut mazhab Syafi'i, yang biasa dipakai di Malaysia. Mazhab Hanafi menetapkan Asar lebih akhir daripada mazhab Syafi'i.
Apakah jadwal ini hanya untuk hari ini?
Tabel di atas mencakup setiap hari di bulan November 2026. Halaman ini mengikuti tanggal setempat di Sibu dan diperbarui setiap hari.
Bagaimana cara mendapat pengingat setiap waktu sholat di Sibu?
Atur Sibu di Layn AI dan Anda akan diingatkan setelah setiap sholat. Gratis untuk memulai.