Waktu solat di Kampung Sungai Ara
Hari ini di Kampung Sungai Ara (Isnin, 2 November 2026), Subuh pada 5:56 PG, Zohor pada 1:05 PTG, Asar pada 4:26 PTG, Maghrib pada 7:02 PTG dan Isyak pada 8:13 PTG.
Isnin, 2 November
22 Jamadilawal 1448 H
Solat seterusnya
—
- Subuh5:56 PG
- Syuruk7:04 PG
- Zohor1:05 PTG
- Asar4:26 PTG
- Maghrib7:02 PTG
- Isyak8:13 PTG
Waktu solat di Kampung Sungai Ara, November 2026
Setiap hari dalam bulan ini, mengikut waktu tempatan.
| Tarikh | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd, 1 Nov | 5:56 PG | 7:04 PG | 1:05 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| Isn, 2 Nov | 5:56 PG | 7:04 PG | 1:05 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| Sel, 3 Nov | 5:56 PG | 7:04 PG | 1:05 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| Rab, 4 Nov | 5:56 PG | 7:04 PG | 1:05 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| Kha, 5 Nov | 5:56 PG | 7:04 PG | 1:05 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| Jum, 6 Nov | 5:56 PG | 7:04 PG | 1:06 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| Sab, 7 Nov | 5:56 PG | 7:04 PG | 1:06 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:13 PTG |
| Ahd, 8 Nov | 5:56 PG | 7:04 PG | 1:06 PTG | 4:26 PTG | 7:02 PTG | 8:14 PTG |
| Isn, 9 Nov | 5:56 PG | 7:05 PG | 1:06 PTG | 4:27 PTG | 7:02 PTG | 8:14 PTG |
| Sel, 10 Nov | 5:56 PG | 7:05 PG | 1:06 PTG | 4:27 PTG | 7:02 PTG | 8:14 PTG |
| Rab, 11 Nov | 5:56 PG | 7:05 PG | 1:06 PTG | 4:27 PTG | 7:02 PTG | 8:14 PTG |
| Kha, 12 Nov | 5:56 PG | 7:05 PG | 1:06 PTG | 4:27 PTG | 7:02 PTG | 8:14 PTG |
| Jum, 13 Nov | 5:56 PG | 7:05 PG | 1:06 PTG | 4:27 PTG | 7:02 PTG | 8:14 PTG |
| Sab, 14 Nov | 5:56 PG | 7:06 PG | 1:06 PTG | 4:27 PTG | 7:02 PTG | 8:14 PTG |
| Ahd, 15 Nov | 5:57 PG | 7:06 PG | 1:06 PTG | 4:28 PTG | 7:02 PTG | 8:14 PTG |
| Isn, 16 Nov | 5:57 PG | 7:06 PG | 1:07 PTG | 4:28 PTG | 7:02 PTG | 8:15 PTG |
| Sel, 17 Nov | 5:57 PG | 7:07 PG | 1:07 PTG | 4:28 PTG | 7:02 PTG | 8:15 PTG |
| Rab, 18 Nov | 5:57 PG | 7:07 PG | 1:07 PTG | 4:28 PTG | 7:02 PTG | 8:15 PTG |
| Kha, 19 Nov | 5:57 PG | 7:07 PG | 1:07 PTG | 4:29 PTG | 7:02 PTG | 8:15 PTG |
| Jum, 20 Nov | 5:57 PG | 7:07 PG | 1:07 PTG | 4:29 PTG | 7:02 PTG | 8:15 PTG |
| Sab, 21 Nov | 5:58 PG | 7:08 PG | 1:08 PTG | 4:29 PTG | 7:03 PTG | 8:16 PTG |
| Ahd, 22 Nov | 5:58 PG | 7:08 PG | 1:08 PTG | 4:29 PTG | 7:03 PTG | 8:16 PTG |
| Isn, 23 Nov | 5:58 PG | 7:08 PG | 1:08 PTG | 4:30 PTG | 7:03 PTG | 8:16 PTG |
| Sel, 24 Nov | 5:58 PG | 7:09 PG | 1:08 PTG | 4:30 PTG | 7:03 PTG | 8:17 PTG |
| Rab, 25 Nov | 5:59 PG | 7:09 PG | 1:09 PTG | 4:30 PTG | 7:03 PTG | 8:17 PTG |
| Kha, 26 Nov | 5:59 PG | 7:10 PG | 1:09 PTG | 4:31 PTG | 7:04 PTG | 8:17 PTG |
| Jum, 27 Nov | 5:59 PG | 7:10 PG | 1:09 PTG | 4:31 PTG | 7:04 PTG | 8:18 PTG |
| Sab, 28 Nov | 6:00 PG | 7:10 PG | 1:10 PTG | 4:31 PTG | 7:04 PTG | 8:18 PTG |
| Ahd, 29 Nov | 6:00 PG | 7:11 PG | 1:10 PTG | 4:32 PTG | 7:04 PTG | 8:18 PTG |
| Isn, 30 Nov | 6:00 PG | 7:11 PG | 1:10 PTG | 4:32 PTG | 7:05 PTG | 8:19 PTG |
Cara waktu ini dikira
Kampung Sungai Ara menggunakan kaedah Malaysia (JAKIM, dengan ihtiyat), yang lazim di Malaysia. Subuh pada 18°, Isyak pada 18° di bawah ufuk.
Asar mengikut mazhab Shafi‘i, yang lazim di Malaysia. Waktu yang ditunjukkan ialah waktu tempatan di Kampung Sungai Ara.
Mahukan kaedah atau Asar yang lain? Pilih dalam Layn AI.
Kiblat dari Kampung Sungai Ara
Dari Kampung Sungai Ara, arah kiblat ialah 291.6° dari utara sebenar, ke arah barat, dan Kaabah terletak 6,737 km jauhnya melalui laluan terpendek.
Waktu solat di bandar berdekatan
- Bayan LepasSubuh 5:56 PG · Isyak 8:14 PTG
- Paya TerubongSubuh 5:56 PG · Isyak 8:13 PTG
- Kampung Sungai GlugurSubuh 5:55 PG · Isyak 8:13 PTG
- George TownSubuh 5:55 PG · Isyak 8:13 PTG
- ButterworthSubuh 5:55 PG · Isyak 8:13 PTG
- Bukit MertajamSubuh 5:55 PG · Isyak 8:13 PTG
- Tasek GlugorSubuh 5:55 PG · Isyak 8:12 PTG
- Kota Kuala MudaSubuh 5:55 PG · Isyak 8:13 PTG
Data
Data bandar daripada GeoNames, dilesenkan di bawah CC BY 4.0. geonames.org
Soalan, dijawab.
Pukul berapa Subuh di Kampung Sungai Ara hari ini?
Subuh pada 5:56 PG di Kampung Sungai Ara hari ini, Isnin, 2 November 2026. Matahari terbit pada 7:04 PG.
Kaedah pengiraan apa yang digunakan di Kampung Sungai Ara?
Halaman ini menggunakan kaedah Malaysia (JAKIM, dengan ihtiyat), yang lazim di Malaysia. Subuh pada 18°, Isyak pada 18° di bawah ufuk. Kaedah lain boleh mengubah waktu Subuh dan Isyak beberapa minit: pilih kaedah anda dalam Layn AI.
Asar yang mana ditunjukkan di halaman ini?
Halaman ini menunjukkan Asar mengikut mazhab Shafi‘i, yang lazim di Malaysia. Mazhab Hanafi menetapkan Asar lebih lewat daripada mazhab Syafi‘i.
Adakah waktu ini untuk hari ini sahaja?
Jadual di atas merangkumi setiap hari dalam November 2026. Halaman ini mengikut tarikh tempatan di Kampung Sungai Ara dan dikemas kini setiap hari.
Bagaimana saya boleh dapat peringatan bagi setiap solat di Kampung Sungai Ara?
Tetapkan Kampung Sungai Ara dalam Layn AI dan ia akan mengingatkan anda selepas setiap solat. Mula secara percuma.