Prayer times in Nigeria
Today’s Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib and Isha for 111 cities of Nigeria, by the usual method there: Muslim World League.
Today in the cities of Nigeria
| City | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| Lagos | 5:22 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:27 PM | 7:34 PM |
| Kano | 5:07 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 6:00 PM | 7:08 PM |
| Ibadan | 5:21 AM | 12:29 PM | 3:49 PM | 6:24 PM | 7:31 PM |
| Abuja | 5:08 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:07 PM | 7:15 PM |
| Port Harcourt | 5:06 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:14 PM | 7:21 PM |
| Kaduna | 5:10 AM | 12:15 PM | 3:34 PM | 6:06 PM | 7:14 PM |
| Benin City | 5:13 AM | 12:22 PM | 3:42 PM | 6:18 PM | 7:25 PM |
| Onitsha | 5:08 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:13 PM | 7:20 PM |
| Aba | 5:05 AM | 12:15 PM | 3:35 PM | 6:12 PM | 7:19 PM |
| Maiduguri | 4:48 AM | 11:52 AM | 3:11 PM | 5:42 PM | 6:50 PM |
| Ilorin | 5:19 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 7:27 PM |
| Sokoto | 5:21 AM | 12:24 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:20 PM |
| Jos | 5:03 AM | 12:09 PM | 3:29 PM | 6:01 PM | 7:08 PM |
| Zaria | 5:09 AM | 12:14 PM | 3:33 PM | 6:04 PM | 7:12 PM |
| Enugu | 5:06 AM | 12:15 PM | 3:35 PM | 6:10 PM | 7:17 PM |
| Warri | 5:12 AM | 12:22 PM | 3:42 PM | 6:18 PM | 7:25 PM |
| Oyo | 5:21 AM | 12:29 PM | 3:49 PM | 6:23 PM | 7:30 PM |
| Abeokuta | 5:23 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:33 PM |
| Akure | 5:16 AM | 12:24 PM | 3:44 PM | 6:19 PM | 7:26 PM |
| Bauchi | 5:00 AM | 12:05 PM | 3:25 PM | 5:57 PM | 7:04 PM |
| Agege | 5:23 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:27 PM | 7:34 PM |
| Katsina | 5:11 AM | 12:14 PM | 3:33 PM | 6:03 PM | 7:11 PM |
| Osogbo | 5:19 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:20 PM | 7:28 PM |
| Ile-Ife | 5:18 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:21 PM | 7:28 PM |
| Gombe | 4:55 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 5:51 PM | 6:59 PM |
| Ajegunle | 5:22 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:27 PM | 7:34 PM |
| Ogbia | 5:09 AM | 12:19 PM | 3:39 PM | 6:17 PM | 7:24 PM |
| Owerri | 5:07 AM | 12:16 PM | 3:36 PM | 6:13 PM | 7:20 PM |
| Calabar | 5:01 AM | 12:11 PM | 3:31 PM | 6:08 PM | 7:15 PM |
| Ebute Ikorodu | 5:22 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:33 PM |
| Okene | 5:12 AM | 12:20 PM | 3:40 PM | 6:14 PM | 7:21 PM |
| Ikare | 5:14 AM | 12:22 PM | 3:42 PM | 6:16 PM | 7:23 PM |
| Yola | 4:48 AM | 11:55 AM | 3:14 PM | 5:47 PM | 6:55 PM |
| Uyo | 5:03 AM | 12:13 PM | 3:33 PM | 6:10 PM | 7:17 PM |
| Ado-Ekiti | 5:16 AM | 12:24 PM | 3:44 PM | 6:18 PM | 7:25 PM |
| Ogbomoso | 5:20 AM | 12:28 PM | 3:47 PM | 6:21 PM | 7:29 PM |
| Minna | 5:12 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 6:11 PM | 7:18 PM |
| Lekki | 5:22 AM | 12:31 PM | 3:51 PM | 6:26 PM | 7:33 PM |
| Bida | 5:14 AM | 12:21 PM | 3:40 PM | 6:13 PM | 7:21 PM |
| Makurdi | 5:03 AM | 12:10 PM | 3:30 PM | 6:05 PM | 7:12 PM |
More cities in Nigeria
- Ondo
- Umuahia
- Iseyin
- Yenagoa
- Gboko
- Ijebu Ode
- Obalende
- Ilesa
- Ikeja
- Akowonjo
- Alimosho
- Sapele
- Efon-Alaaye
- Owo
- Ikot Ekpene
- Ota
- Iwo
- Jimeta
- Atani
- Aliayabiagba
- Gusau
- Mubi
- Ikire
- Shagamu
- Ugep
- Chakwama
- Mushin
- Nnewi
- Surulere
- Ise-Ekiti
- Ila Orangun
- Saki
- Oshodi
- Awka
- Ijero-Ekiti
- Inisa
- Suleja
- Ede
- Kisi
- Shomolu
- Irewe
- Gbongan
- Ejigbo
- Funtua
- Igboho
- Buguma
- Ikirun
- Abakaliki
- Okrika
- Amaigbo
- Lafia
- Gashua
- Modakeke
- Bama
- Ilobu
- Jalingo
- Okigwe
- Offa
- Esuk Oron
- Nsukka
- Nguru
- Hadejia
- Ijebu-Igbo
- Uromi
- Birnin Kebbi
- Pindiga
- Azare
- Nkpor
- Ikere-Ekiti
- Lafiagi
- Alasia
City data from GeoNames, licensed under CC BY 4.0. geonames.org
Questions, answered.
Which calculation method is used in Nigeria?
This page uses the Muslim World League method, the usual one in Nigeria. Fajr at 18°, Isha at 17° below the horizon.
Are these times for today only?
They are today’s times in each city’s own time zone; every city page also gives the whole month.