Prayer times in Muscat
Today in Muscat (Monday, November 2, 2026), Fajr is at 4:54 AM, Dhuhr at 11:50 AM, Asr at 3:03 PM, Maghrib at 5:27 PM and Isha at 6:57 PM.
Monday, November 2
22 Jumada al-Ula 1448 AH
Next prayer
—
- Fajr4:54 AM
- Sunrise6:12 AM
- Dhuhr11:50 AM
- Asr3:03 PM
- Maghrib5:27 PM
- Isha6:57 PM
Prayer times in Muscat, November 2026
Every day of the month, in local time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 4:53 AM | 6:12 AM | 11:50 AM | 3:03 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| Mon, Nov 2 | 4:54 AM | 6:12 AM | 11:50 AM | 3:03 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| Tue, Nov 3 | 4:54 AM | 6:13 AM | 11:50 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| Wed, Nov 4 | 4:55 AM | 6:14 AM | 11:50 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| Thu, Nov 5 | 4:55 AM | 6:14 AM | 11:50 AM | 3:02 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| Fri, Nov 6 | 4:56 AM | 6:15 AM | 11:50 AM | 3:01 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| Sat, Nov 7 | 4:56 AM | 6:15 AM | 11:50 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Sun, Nov 8 | 4:57 AM | 6:16 AM | 11:50 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:57 AM | 6:17 AM | 11:50 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:58 AM | 6:17 AM | 11:50 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:58 AM | 6:18 AM | 11:50 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:59 AM | 6:19 AM | 11:50 AM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:59 AM | 6:19 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:22 PM | 6:52 PM |
| Sat, Nov 14 | 5:00 AM | 6:20 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| Sun, Nov 15 | 5:00 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| Mon, Nov 16 | 5:01 AM | 6:21 AM | 11:51 AM | 2:59 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| Tue, Nov 17 | 5:01 AM | 6:22 AM | 11:51 AM | 2:58 PM | 5:21 PM | 6:51 PM |
| Wed, Nov 18 | 5:02 AM | 6:23 AM | 11:51 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Thu, Nov 19 | 5:02 AM | 6:23 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Fri, Nov 20 | 5:03 AM | 6:24 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Sat, Nov 21 | 5:04 AM | 6:25 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:20 PM | 6:50 PM |
| Sun, Nov 22 | 5:04 AM | 6:25 AM | 11:52 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Mon, Nov 23 | 5:05 AM | 6:26 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Tue, Nov 24 | 5:05 AM | 6:27 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Wed, Nov 25 | 5:06 AM | 6:27 AM | 11:53 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Thu, Nov 26 | 5:06 AM | 6:28 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Fri, Nov 27 | 5:07 AM | 6:29 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Sat, Nov 28 | 5:08 AM | 6:29 AM | 11:54 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Sun, Nov 29 | 5:08 AM | 6:30 AM | 11:55 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
| Mon, Nov 30 | 5:09 AM | 6:31 AM | 11:55 AM | 2:58 PM | 5:19 PM | 6:49 PM |
How these times are calculated
Muscat uses the Umm al-Qura, Makkah method, the usual one in Oman. Fajr at 18.5°, Isha 90 minutes after Maghrib.
Asr follows the Shafi‘i school, the usual one in Oman. The times are local time in Muscat.
Prefer another method or another Asr? Choose it in Layn AI.
Qibla from Muscat
From Muscat, the Qibla is 266.5° from true north, to the west, and the Kaaba is 1,923 km away along the shortest path.
Data
City data from GeoNames, licensed under CC BY 4.0. geonames.org
Questions, answered.
What time is Fajr in Muscat today?
Fajr is at 4:54 AM in Muscat today, Monday, November 2, 2026. Sunrise follows at 6:12 AM.
Which calculation method does Muscat use?
This page uses the Umm al-Qura, Makkah method, the usual one in Oman. Fajr at 18.5°, Isha 90 minutes after Maghrib. Another method can move Fajr and Isha by several minutes: choose yours in Layn AI.
Which Asr does this page show?
This page shows Asr by the Shafi‘i school, the usual one in Oman. The Hanafi school puts Asr later than the Shafi‘i school.
Are these times for today only?
The table above gives every day of November 2026. The page follows the local date in Muscat and is refreshed every day.
How do I get a reminder for each prayer in Muscat?
Set Muscat in Layn AI and it reminds you after each prayer. It is free to start.