Prayer times in Sokodé
Today in Sokodé (Monday, November 2, 2026), Fajr is at 4:34 AM, Dhuhr at 11:40 AM, Asr at 3:00 PM, Maghrib at 5:33 PM and Isha at 6:40 PM.
Monday, November 2
22 Jumada al-Ula 1448 AH
Next prayer
—
- Fajr4:34 AM
- Sunrise5:45 AM
- Dhuhr11:40 AM
- Asr3:00 PM
- Maghrib5:33 PM
- Isha6:40 PM
Prayer times in Sokodé, November 2026
Every day of the month, in local time.
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1 | 4:33 AM | 5:45 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:33 PM | 6:40 PM |
| Mon, Nov 2 | 4:34 AM | 5:45 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:33 PM | 6:40 PM |
| Tue, Nov 3 | 4:34 AM | 5:45 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:33 PM | 6:40 PM |
| Wed, Nov 4 | 4:34 AM | 5:45 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| Thu, Nov 5 | 4:34 AM | 5:46 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| Fri, Nov 6 | 4:34 AM | 5:46 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| Sat, Nov 7 | 4:34 AM | 5:46 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| Sun, Nov 8 | 4:34 AM | 5:46 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| Mon, Nov 9 | 4:34 AM | 5:47 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| Tue, Nov 10 | 4:35 AM | 5:47 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| Wed, Nov 11 | 4:35 AM | 5:47 AM | 11:40 AM | 3:00 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| Thu, Nov 12 | 4:35 AM | 5:48 AM | 11:41 AM | 3:00 PM | 5:32 PM | 6:40 PM |
| Fri, Nov 13 | 4:35 AM | 5:48 AM | 11:41 AM | 3:00 PM | 5:31 PM | 6:40 PM |
| Sat, Nov 14 | 4:35 AM | 5:48 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:31 PM | 6:40 PM |
| Sun, Nov 15 | 4:36 AM | 5:49 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:31 PM | 6:40 PM |
| Mon, Nov 16 | 4:36 AM | 5:49 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:31 PM | 6:40 PM |
| Tue, Nov 17 | 4:36 AM | 5:49 AM | 11:41 AM | 3:01 PM | 5:31 PM | 6:40 PM |
| Wed, Nov 18 | 4:36 AM | 5:50 AM | 11:42 AM | 3:01 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Thu, Nov 19 | 4:37 AM | 5:50 AM | 11:42 AM | 3:01 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Fri, Nov 20 | 4:37 AM | 5:50 AM | 11:42 AM | 3:02 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Sat, Nov 21 | 4:37 AM | 5:51 AM | 11:42 AM | 3:02 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Sun, Nov 22 | 4:38 AM | 5:51 AM | 11:43 AM | 3:02 PM | 5:32 PM | 6:41 PM |
| Mon, Nov 23 | 4:38 AM | 5:52 AM | 11:43 AM | 3:02 PM | 5:32 PM | 6:42 PM |
| Tue, Nov 24 | 4:38 AM | 5:52 AM | 11:43 AM | 3:02 PM | 5:32 PM | 6:42 PM |
| Wed, Nov 25 | 4:39 AM | 5:52 AM | 11:43 AM | 3:03 PM | 5:32 PM | 6:42 PM |
| Thu, Nov 26 | 4:39 AM | 5:53 AM | 11:44 AM | 3:03 PM | 5:33 PM | 6:42 PM |
| Fri, Nov 27 | 4:39 AM | 5:53 AM | 11:44 AM | 3:03 PM | 5:33 PM | 6:43 PM |
| Sat, Nov 28 | 4:40 AM | 5:54 AM | 11:44 AM | 3:04 PM | 5:33 PM | 6:43 PM |
| Sun, Nov 29 | 4:40 AM | 5:54 AM | 11:45 AM | 3:04 PM | 5:33 PM | 6:43 PM |
| Mon, Nov 30 | 4:40 AM | 5:55 AM | 11:45 AM | 3:04 PM | 5:33 PM | 6:43 PM |
How these times are calculated
Sokodé uses the Muslim World League method, the usual one in Togo. Fajr at 18°, Isha at 17° below the horizon.
Asr follows the Shafi‘i school, the usual one in Togo. The times are local time in Sokodé.
Prefer another method or another Asr? Choose it in Layn AI.
Qibla from Sokodé
From Sokodé, the Qibla is 67° from true north, to the northeast, and the Kaaba is 4,361 km away along the shortest path.
Data
City data from GeoNames, licensed under CC BY 4.0. geonames.org
Questions, answered.
What time is Fajr in Sokodé today?
Fajr is at 4:34 AM in Sokodé today, Monday, November 2, 2026. Sunrise follows at 5:45 AM.
Which calculation method does Sokodé use?
This page uses the Muslim World League method, the usual one in Togo. Fajr at 18°, Isha at 17° below the horizon. Another method can move Fajr and Isha by several minutes: choose yours in Layn AI.
Which Asr does this page show?
This page shows Asr by the Shafi‘i school, the usual one in Togo. The Hanafi school puts Asr later than the Shafi‘i school.
Are these times for today only?
The table above gives every day of November 2026. The page follows the local date in Sokodé and is refreshed every day.
How do I get a reminder for each prayer in Sokodé?
Set Sokodé in Layn AI and it reminds you after each prayer. It is free to start.